


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Bidhaa | Thru-beam type Fiber |
| Maelezo | Square Head type Fiber |
| Kata-huru | Available |
| Fiber type | Square head type |
| Maombi | General-purpose |
| Nambari ya Sehemu | FT-R41W |
| Nusu maalum | Available |
| Na mkono | No |
| Jina la bidhaa | Square Head Fiber |
| Hali ya kuhisi | Thru-beam type |
| Lenzi ya kupachika | Not available |
| Mwelekeo wa boriti | Top-view |
| Nambari ya Bidhaa | FT-R41W |
| Lenzi inayotumika | FX-LE2 |
| Dia ya kichwa cha nyuzinyuzi. | M4 |
| Urefu wa kichwa cha nyuzi | W7 x H9 x D13.9 mm |
| Urefu wa kebo ya nyuzi | 2 m |
| Kiwango cha kuhisi (STD) | 800 mm 31.496 in (FX-500 series) |
| Kiwango cha kuhisi (FAST) | 460 mm 18.110 in (FX-500 series) |
| Kiwango cha kuhisi (H-SP) | 150 mm 5.906 in (FX-500 series) |
| Kiwango cha kuhisi (HYPR) | 3,200 mm 125.984 in (FX-500 series) |
| Masafa ya kuhisi (NDEFU) | 1,400 mm 55.118 in (FX-500 series) |
| Kiwango cha kuhisi (U-LG) | 1,800 mm 70.866 in (FX-500 series) |
| Radi inayoruhusiwa ya kupinda | R1 mm |
| Bomba la kinga linalowekwa | Not available |
| Kipenyo cha mhimili wa boriti/ Kipenyo cha doa | dia. 1 mm |
| Upinzani wa mazingira: Ulinzi | IP40 |
| Upinzani wa mazingira: Joto la mazingira JUU | 60 degrees |
| Upinzani wa mazingira: Joto la kawaida MIN | -40 degrees |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji