

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626459745 |
| Ufunguo wa kuagiza | 2401688 |
| (Onyesho) | 1 MB SRAM |
| (Jumla) | 20 % ... 85 % (On the rear) |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| RAM (Onyesho) | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Mshtuko (Jumla) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Nafasi (Onyesho) | SD card |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001412 |
| Mtandao (Onyesho) | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Rangi (Vipimo) | 65536 colors |
| Kichakataji (Onyesho) | ARM®Cortex®-A8, 1000 MHz |
| Mfumo wa basi (Onyesho) | without |
| Nambari ya ushuru maalum | 84714100 |
| Onyesho (Vipimo) | 17.8 cm/7" TFT |
| Violesura (Onyesho) | 2x USB host 2.0 |
| Mshtuko (Usambazaji wa Kifaa) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Ziada (Data ya kompyuta) | Integrated acoustic signal (buzzer) |
| Hifadhi ya wingi (Onyesho) | 1 GB NAND-Flash |
| Uzito (Data ya Kompyuta) | 1100 g |
| Programu ya mtumiaji (Onyesho) | WebBrowser |
| Saa ya wakati halisi (Onyesho) | Yes |
| Mwangaza wa Nyuma (Vipimo) | LED |
| Mifumo ya uendeshaji (Onyesho) | Debian GNU/Linux |
| (Viwango na Kanuni) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Aina ya kupachika (Data ya kompyuta) | Bolt fixing |
| Teknolojia ya kugusa (Vipimo) | Analog resistive (GFG) |
| Kiwango cha ulinzi (Jumla) | IP67 (front), IP20 (back) |
| Ubora wa skrini (Vipimo) | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| Mtetemo (uendeshaji) (Jumla) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| Muda wa huduma ya betri (Onyesho) | 5 years (typical) |
| Taa ya nyuma ya onyesho MTBF (Vipimo) | 50000 h |
| Mtetemo (uendeshaji) (Usambazaji wa kifaa) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally Friendly Use Period = 15; |
| Kitengo cha usambazaji wa umeme (Hali ya mazingira) | 24 V DC ±20 % |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Jumla) | -32 °C ... 70 °C |
| Unyevu unaoruhusiwa (uendeshaji) (Jumla) | 5 % ... 95 % (Front) |
| eCl@ss 5.1 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27242302 |
| eCl@ss 6.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27242302 |
| eCl@ss 8.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27242302 |
| eCl@ss 9.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27330201 |
| Kipimo cha nje, kina (Data Muhimu ya Kibiashara) | 5 mm |
| Kipimo cha nje, upana (Data Muhimu ya Biashara) | 234 mm |
| Kipimo cha nje, urefu (Data Muhimu ya Kibiashara) | 174 mm |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Jumla) | -40 °C ... 80 °C |
| Kipimo cha usakinishaji, kina (Data Muhimu ya Biashara) | 48 mm |
| Kipimo cha usakinishaji, upana (Data Muhimu ya Biashara) | 200 mm |
| Kipimo cha usakinishaji, urefu (Data Muhimu ya Biashara) | 140 mm |
| Dokezo kuhusu kipimo cha nje (Data Muhimu ya Biashara) | Dimensions of the front plate |
| Dokezo kuhusu kipimo cha usakinishaji (Data Muhimu ya Biashara) | Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji