

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| GTIN (Faida zako) | 4046356808224 |
| Kumbuka (Uwezo wa muunganisho) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Ufunguo wa Oda (Faida zako) | 1705927 |
| Volti (Vipimo vya umeme) | 250 V |
| (Viwango na Kanuni) | No hazardous substances above threshold values |
| Kitengo cha kufungashia (Faida zako) | 1 |
| Lami (Data ya nyenzo - makazi) | 5 mm |
| Mkondo uliokadiriwa (Hali ya mazingira) | 24 A |
| Mkondo uliokadiriwa (Data Muhimu ya Biashara) | 24 A |
| Kipimo a (Data ya nyenzo - makazi) | 45 mm |
| Nafasi ya kubandika (Data ya nyenzo - makazi) | 8.2 mm |
| Upana [w] (Data ya nyenzo - makazi) | 51.4 mm |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Nyenzo ya mguso (Uwezo wa muunganisho) | Cu alloy |
| Nambari ya ushuru maalum (Faida zako) | 85369010 |
| Urefu [ h ] (Data ya nyenzo - makazi) | 16.9 mm |
| Urefu [l] (Data ya nyenzo - makazi) | 13.5 mm |
| Rangi ya nyumba (Data ya nyenzo - mwasiliani) | blue (5015) |
| Vipimo vya pini (Data ya nyenzo - makazi) | 0.8 x 0.8 mm |
| Nafasi ya kubandika (Vipimo vya bidhaa) | 8.2 mm |
| Pini ya solder [P] (Data ya nyenzo - makazi) | 2.5 mm |
| Urefu wa kukatwa (Vigezo vya umeme) | 10 mm |
| Kipenyo cha shimo (Vipimo vya bidhaa) | 1.1 mm |
| Kikundi cha nyenzo za kuhami joto (Vipimo vya umeme) | I |
| Mchoro wa vipimo (Data ya nyenzo - makazi) | |
| Nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | PA |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (II/2) (Vipimo vya umeme) | 4 kV |
| Sifa za uso (Uwezo wa muunganisho) | hot-dip tin-plated |
| Aina ya kifungashio (Vipimo vya muundo wa PCB) | packed in cardboard |
| eCl@ss 4.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27440401 |
| Vipande kwa kila kifurushi (Vipimo vya muundo wa PCB) | 50 |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo vya umeme) | 4 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/3) (Vipimo vya umeme) | 4 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Hali ya mazingira) | 4 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Data Muhimu ya Biashara) | 4 kV |
| Volti ya insulation iliyokadiriwa (II/2) (Vipimo vya umeme) | 630 V |
| Volti ya insulation iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo vya umeme) | 400 V |
| Volti ya insulation iliyokadiriwa (III/3) (Vipimo vya umeme) | 250 V |
| CTI kulingana na IEC 60112 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 600 |
| Sehemu ngumu ya kondakta (Vigezo vya umeme) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Urefu (bila pini ya solder) (Data ya nyenzo - makazi) | 14.4 mm |
| Volti ya insulation iliyokadiriwa (III/2) (Hali ya mazingira) | 400 V |
| Halijoto ya kawaida (mkusanyiko) (Taarifa za vifungashio) | -5 °C ... 100 °C |
| Vitengo vya kufungashia vya madhehebu (Vipimo vya muundo wa PCB) | Pcs. |
| Volti ya insulation iliyokadiriwa (III/2) (Data Muhimu ya Biashara) | 400 V |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Taarifa za Ufungashaji) | -40 °C |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta inayonyumbulika (Vigezo vya umeme) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (II/2) (Vipimo vya umeme) | 3.2 mm |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (III/2) (Vipimo vya umeme) | 2 mm |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (III/3) (Vipimo vya umeme) | 3.2 mm |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta AWG / kcmil (Vigezo vya umeme) | 24 ... 12 |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Taarifa za vifungashio) | -40 °C ... 70 °C |
| Ukadiriaji wa kuwaka kulingana na UL 94 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | V0 |
| Kielezo cha ufuatiliaji linganishi (IEC 60112:2003-01) (Vipimo vya umeme) | CTI 600 |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (II/2) (Vipimo vya umeme) | 3 mm |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (III/2) (Vipimo vya umeme) | 3 mm |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (III/3) (Vipimo vya umeme) | 3 mm |
| Muunganisho katika hali ya kawaida (Vibali vya hewa na umbali wa kuteleza) | EN-VDE |
| Kielezo cha kuwaka kwa waya wa mwanga GWFI kulingana na EN 60695-2-12 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 850 |
| Halijoto ya kuwasha waya yenye mwanga GWIT kulingana na EN 60695-2-13 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 775 |
| Halijoto kwa ajili ya jaribio la shinikizo la mpira kulingana na EN 60695-10-2 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 125 °C |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta inaweza kunyumbulika, ikiwa na kipete bila kifuniko cha plastiki (Vigezo vya umeme) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (Stripping length 8 mm) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji