

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626989594 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1105796 |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| Upana (Jumla) | 24 mm |
| Rangi (Michoro) | silver |
| Urefu (Jumla) | 19.5 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002020 |
| (Data ya muunganisho) | No hazardous substances above threshold values |
| Mchoro (Michoro) | |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| Cable diameter (Drawings) | 5 mm ... 20 mm |
| Uzi wa skrubu (Vipimo) | M4 |
| Open side panel (Drawings) | No |
| Idadi ya viwango (Michoro) | 1 |
| RoHS ya China (Data ya muunganisho) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27141131 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27141131 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27141131 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27141150 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27141150 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27141150 |
| Mbinu ya muunganisho (Vipimo) | Screw connection |
| Idadi ya miunganisho (Michoro) | 1 |
| Kiwango cha juu cha kukaza torque (Vipimo) | 0.8 Nm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji