

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC002705 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC002705 |
| Uzito (MAELEZO) | 0.0010 kg |
| (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | IP20 |
| Aina (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | SF 22 x 58 |
| Familia (HALI YA ODA/UTOAJI) | Fuses |
| Katika (A) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 125 |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Scheiders for cilindrique melting pattern |
| Kuweka (HALI YA ODA/UTOAJI) | Symetrical Din-rail device |
| Idadi ya nguzo (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1P |
| Ufungashaji wa kawaida (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 6 |
| Muunganisho (mm²) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1 x 50 or 2 x 25 mm² |
| Idadi ya moduli (HALI YA ODA/UTOAJI) | 2 |
| Viwango/idhini (HALI YA ODA/UTOAJI) | CE, IEC 947-3 |
| Mkondo wa uendeshaji IE 400V (A) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 125 A |
| Mkondo wa uendeshaji IE 500V (A) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 100 A |
| Mkondo wa uendeshaji IE 690V (A) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 80 A |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji