

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | Four trillion forty six billion three hundred fifty six million forty nine thousand nine hundred twenty four |
| Mpangilio muhimu | Two million eight hundred eighty five thousand four hundred seventy two |
| Uuzaji wa funguo | CMUAPO - |
| Ukurasa wa katalogi | Page 655 (IF_2011) |
| Kitengo cha kufungasha | 1 pcs |
| Nchi ya asili | DE (Germany) |
| Kina (Jopo la Jua) | 175 mm |
| Upana (Jopo la Jua) | 175 mm |
| Urefu (Jopo la Jua) | 210 mm |
| Ushuru wa nambari ya ushuru | Eighty five million thirteen thousand one hundred |
| Kina (Takwimu ya kibiashara) | 332 mm |
| Upana (Takwimu ya kibiashara) | 500 mm |
| Urefu (Takwimu ya kibiashara) | 760 mm |
| Uzito halisi (Jopo la Jua) | 15 kg |
| Kina (Kidhibiti cha kuchaji) | 34 mm |
| Upana (Kidhibiti cha kuchaji) | 680 mm |
| Urefu (Kidhibiti cha kuchaji) | 572 mm |
| Volti iliyokadiriwa (Jopo la Sola) | 12 V DC ±20 % |
| Mkondo (Kidhibiti cha kuchaji) | For 2.75 A (Voltage maximum power) |
| Voltage (Kidhibiti cha kuchaji) | typ. 18,1 V DC (voltage at maximum power) |
| Uwezo wa kawaida (Jopo la Jua) | 40 Ah |
| Kina (Hali ya mazingira) | 332 mm |
| Nguvu iliyokadiriwa (Kidhibiti cha kuchaji) | ≥ 50 Wp |
| Upana (Hali ya mazingira) | 500 mm |
| Urefu (Hali ya mazingira) | 760 mm |
| Uzito wa kitengo (bila kujumuisha kifungashio) | 120,000 kg |
| Kiwango cha juu cha mzigo. (Hali ya mazingira) | 0 W ... 7 W (Power connection maximum constant load throughout the year in function of the reserve operation and the place of use) |
| Mzigo wa theluji (Hali ya mazingira) | 0,85 kN (each m2 corresponds to the zone of snow load 2) |
| Uzito halisi (Hali ya mazingira) | 47 kg |
| Halijoto ya chumba (huduma) (Vipimo) | -20 °C ... 55 °C |
| Kasi ya upepo (Hali ya mazingira) | 25 m/s (each m2 corresponds to the area of wind load 2, with a strength of 0.39 kN) |
| Volti ya mfumo (Hali ya mazingira) | 24 V DC |
| Mzigo uliokadiriwa (Kabati la usambazaji / mfumo) | 10 To |
| Mkondo wa mzunguko mfupi (Kidhibiti cha kuchaji) | ≤ 2,95 To |
| Betri ya jeli (Kabati la usambazaji/mfumo) | 28,2 V DC |
| Nyumba ya vifaa (Hali ya mazingira) | Aluminum |
| Volti ya mfumo (Kabati la usambazaji / mfumo) | 24 V DC |
| Uanzishaji wa mzigo (Kabati la usambazaji / mfumo) | 25,2 V DC |
| Mkondo wa nishati ya jua unaoingia (Kabati la usambazaji/mfumo) | 10 To |
| Volti ya kuingiza nishati ya jua (Kabati la usambazaji/mfumo) | < 60 V |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Vipimo) | 0 °C ... 20 °C |
| Kuzima mzigo (Kabati la usambazaji/mfumo) | 23 V DC |
| Ufyonzaji wa mkondo (Kabati la usambazaji/mfumo) | < 8 mA |
| Mkondo wa mzunguko mfupi (Kabati la usambazaji / mfumo) | 12.5 To |
| Fidia ya halijoto (Kabati la usambazaji/mfumo) | -60 mV/K |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji