

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Kina (EF000049) | 860 mm |
| Mfano (EF000010) | With permanent frame |
| Upana (EF000008) | 600 mm |
| Rangi (EF000007) | Black |
| Urefu (EF000040) | 1293 mm |
| Nyenzo (EF002169) | Steel |
| Na msingi (EF005070) | No |
| Nambari ya RAL (EF000116) | 9005 |
| Inaweza Kuondolewa (EF007551) | Yes |
| Kwa udongo (EF007376) | Yes |
| Yenye ukuta wa pembeni (EF007383) | Yes |
| Kiwango cha kupachika (EF006795) | Front and rear |
| Na mlango wa nyuma (EF007381) | Yes |
| Nafasi ya moduli (EF008458) | 482.6 mm (19 inch) |
| Idadi ya milango (EF000122) | 2 |
| Na mlango wa mbele (EF007377) | Yes |
| Na bamba la paa (EF007375) | Yes |
| Na mlango wenye glasi (EF001089) | No |
| Kumaliza uso (EF006569) | Powder coated |
| Mlango wa nyuma wa nyenzo (EF011938) | Steel |
| Uwezo wa juu zaidi wa mzigo (EF000258) | 1500 kg |
| Mlango wa mbele wa nyenzo (EF011937) | Steel |
| Aina ya uingizaji hewa (EF000249) | Passive |
| Aina ya reli ya wasifu (EF006796) | Crank |
| Idadi ya vitengo vya urefu (EF003561) | 24 |
| Mfumo wa kufunga milango ya nyuma (EF011935) | One point |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | IP20 |
| Mfumo wa kufunga mlango wa mbele (EF011934) | One point |
| Kwa usimamizi wa kebo wima (EF011936) | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji