

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4046356872843 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1409702 |
| (Jumla) | No hazardous substances above threshold values |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121522 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000516 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002061 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002061 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211923 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121522 |
| RoHS ya Uchina (Jumla) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121522 |
| Rangi (Data Muhimu ya Biashara) | black |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27250313 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27250313 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27143423 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27143400 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440103 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji