

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4017918170851 |
| Dokezo | Made to Order (non-returnable) |
| Ufunguo wa kuagiza | 2744319 |
| Ukurasa wa katalogi | Page 354 (C-8-2015) |
| Kitengo cha kufungasha | 1 M |
| Nchi ya asili | DE (Germany) |
| Nambari ya ushuru maalum | 85447000 |
| Urefu (Data ya nyenzo) | 5000 m |
| Haina halojeni (Upunguzaji) | According to IEC 60754-2 |
| Nyuzinyuzi (Data Muhimu ya Kibiashara) | Polymer fiber, 980/1000 µm |
| (Viwango na Kanuni) | No hazardous substances above threshold values |
| (Sifa za umeme) | 30 mm (Permanent) |
| 660 nm (Sifa za mstari) | 230 dB/km |
| Nguvu ya athari (Kupunguza) | 2 Nm / 10 x |
| Nyuzinyuzi (Sifa za Umeme) | Polymer fiber, 980/1000 µm |
| Uzito kwa Kipande (bila kujumuisha upakiaji) | 32.550 g |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Aina ya kebo (Sifa za umeme) | Polymer fiber |
| Idadi ya nafasi (Hali ya mazingira) | 2 |
| Rangi za waya (Sifa za umeme) | black/orange |
| Uzito wa kebo (Sifa za umeme) | 33 kg/km |
| Haina halojeni (Sifa za umeme) | According to IEC 60754-2 |
| Ala ya nje, rangi (Data Muhimu ya Biashara) | red |
| Nguvu ya athari (Sifa za umeme) | 2 Nm / 10 x |
| Urefu wa kebo (Sifa za umeme) | Free input (0.4 ... 100 m) |
| Ala ya nje, nyenzo (Data Muhimu ya Biashara) | PUR |
| Aina ya safu ya kebo (Sifa za umeme) | Indoors |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Data ya nyenzo) | -20 °C ... 70 °C |
| Kifupi cha kebo (Sifa za umeme) | J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10 |
| Ala ya nje, rangi (Sifa za umeme) | red |
| Ala ya nje, nyenzo (Sifa za umeme) | PUR |
| Halijoto ya mazingira (uhifadhi/usafiri) (Data ya nyenzo) | -40 °C ... 80 °C |
| Shinikizo la pembeni la muda mfupi (Sifa za umeme) | 200 N/cm |
| Shinikizo la pembeni, la muda mrefu (Sifa za umeme) | 20 N/cm |
| Radi ya kupinda, kebo nzima (Sifa za umeme) | 30 mm (Short-term) |
| Radi ya kupinda, kipengele kimoja (Sifa za umeme) | 30 mm (Short-term) |
| Nguvu ya mvutano wa muda mfupi/mrefu (Sifa za umeme) | 600 N / 100 N |
| Vipengele vya kupunguza mkazo, ala ya nje (Sifa za umeme) | Non-metallic, aramide fiber |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji