

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4017918074029 |
| Dokezo | Made to Order (non-returnable) |
| Ufunguo wa kuagiza | 2799322 |
| Ukurasa wa katalogi | Page 372 (C-8-2015) |
| Kitengo cha kufungasha | 1 M |
| Nchi ya asili | DE (Germany) |
| Nambari ya ushuru maalum | 85447000 |
| Nyuzinyuzi (Hali ya mazingira) | Fiberglass, 50/125 µm |
| Haina halojeni (Upunguzaji) | According to IEC 60754-2 |
| Nyuzinyuzi (Data Muhimu ya Kibiashara) | Fiberglass, 50/125 µm |
| (Viwango na Kanuni) | No hazardous substances above threshold values |
| (Sifa za umeme) | 65 mm (Permanent) |
| 850 nm (Sifa za mstari) | 2.5 dB/km |
| Nguvu ya athari (Kupunguza) | 2 Nm / 10 x |
| 1300 nm (Sifa za mstari) | 0.7 dB/km |
| Nyuzinyuzi (Sifa za Umeme) | Fiberglass, 50/125 µm |
| Idadi ya nafasi (Data ya nyenzo) | 2 |
| Kipenyo cha kebo (Data Muhimu ya Biashara) | 8 mm |
| Uzito kwa Kipande (bila kujumuisha upakiaji) | 51.880 g |
| Muinuko (Sifa za kiufundi) | 5000 m |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Aina ya kebo (Sifa za umeme) | Multimode fiberglass |
| Rangi za waya (Sifa za umeme) | Red/Green |
| Uzito wa kebo (Sifa za umeme) | 50 kg/km |
| Haina halojeni (Sifa za umeme) | According to IEC 60754-2 |
| Idadi ya nafasi (Takwimu Muhimu za Kibiashara) | 2 |
| Kiwango cha ulinzi (Data Muhimu ya Biashara) | IP20 |
| Ala ya nje, rangi (Hali ya mazingira) | orange |
| Ala ya nje, nyenzo (Hali ya mazingira) | PUR |
| Nguvu ya athari (Sifa za umeme) | 2 Nm / 10 x |
| Urefu wa kebo (Sifa za umeme) | Free input (1.0 ... 2000 m) |
| Aina ya safu ya kebo (Sifa za umeme) | Indoors |
| Kifupi cha kebo (Sifa za umeme) | I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200 |
| Ala ya nje, rangi (Sifa za umeme) | orange |
| Ala ya nje, nyenzo (Sifa za umeme) | PUR |
| Kipenyo cha kebo ya nje (Sifa za umeme) | 8 mm |
| Shinikizo la pembeni la muda mfupi (Sifa za umeme) | 400 N/cm |
| Shinikizo la pembeni, la muda mrefu (Sifa za umeme) | 100 N/cm |
| Radi ya kupinda, kebo nzima (Sifa za umeme) | 65 mm (Short-term) |
| Radi ya kupinda, kipengele kimoja (Sifa za umeme) | 30 mm (Short-term) |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Sifa za mitambo) | -20 °C ... 70 °C |
| Nguvu ya mvutano wa muda mfupi/mrefu (Sifa za umeme) | 1000 N / 200 N |
| Halijoto ya mazingira (uhifadhi/usafiri) (Sifa za mitambo) | -25 °C ... 70 °C |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji