


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| () | XW2Z-500T |
| Uzito | 850 g |
| Rangi ya fremu | Black |
| Kina kilichojengewa ndani | 49 mm |
| Kipenyo cha skrini | 5.7 inch |
| Aina ya onyesho | TFT |
| Upana wa mbele | 195 mm |
| Urefu wa mbele | 142 mm |
| Idadi ya milango ya USB | 1 |
| Upana wa mkato wa paneli | 184 mm |
| Urefu wa sehemu ya kukata paneli | 131 mm |
| Idadi ya milango ya RS-232 | 2 |
| Idadi ya milango ya RS-422 | 0 |
| Idadi ya milango ya RS-485 | 0 |
| Idadi ya milango ya Ethernet | 1 |
| Idadi ya pikseli, wima | 240 |
| Idadi ya pikseli, mlalo | 320 |
| Idadi ya rangi za onyesho | 32768 |
| Kiwango cha ulinzi (IP), upande wa mbele | IP65 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji