

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC002301 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC002301 |
| Uzito (MAELEZO) | 0.24 kg |
| Masafa (HALI YA ODA/UTOAJI) | Digital |
| Kipimo (HALI YA ODA/UTOAJI) | x/5 A |
| Skurubu (HALI YA ODA/UTOAJI) | Pozidriv 1 |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Multimeter |
| Mtandao (HALI YA ODA/UTOAJI) | 3-4 wires;Single-Phase;Three phase |
| Usomaji (HALI YA ODA/UTOAJI) | LCD backlighter |
| Mara kwa Mara (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | 47 - 63Hz |
| Viwango (HALI YA ODA/UTOAJI) | EN 60051-1-2;EN 61010-1 |
| Imekadiriwa kuwa na mkondo wa sasa (HALI YA ODA/UTOAJI) | 5 A |
| Ufungashaji wa kawaida (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1 |
| Idadi ya moduli (HALI YA ODA/UTOAJI) | 4 |
| Usahihi (usahihi) (HALI YA ODA/UTOAJI) | -0,2%(Hz);-1,5%(W);±0,5%(I,V) |
| Kiwango cha halijoto ya uendeshaji (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | -5°C / +55°C |
| Uwezo wa juu zaidi wa kituo (mm²) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 4 mm² Rigid / 2,5 mm² Flexible |
| Kiwango cha chini cha uwezo wa kituo (mm²) (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1 mm² Rigid / 1 mm² Flexible |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji