

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC002306 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC002306 |
| Uzito (MAELEZO) | 0.16 kg |
| (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | IP20 |
| Masafa (HALI YA ODA/UTOAJI) | Analogue |
| Kipimo (HALI YA ODA/UTOAJI) | 500 V |
| Skurubu (HALI YA ODA/UTOAJI) | Pozidriv 1 |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Volt meter |
| Mara kwa Mara (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | 45 - 65Hz |
| Viwango (HALI YA ODA/UTOAJI) | EN 60051-1-2;EN 61010-1 |
| Idadi ya awamu (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1 |
| Ufungashaji wa kawaida (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1 |
| Idadi ya moduli (HALI YA ODA/UTOAJI) | 4 |
| Kiwango cha halijoto ya uendeshaji (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | -25°C / +50°C |
| Koili za volteji zinazozidi - sekunde 5 (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 10 x Un |
| Matumizi ya kibinafsi mita zingine (HALI YA ODA/UTOAJI) | <3.5 VA |
| Koili za volteji zinazozidi - zinazoendelea (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 1.2 x Un |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji