

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626055053 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1709221 |
| (Michoro) | No hazardous substances above threshold values |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002943 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002943 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| RoHS ya Uchina (Michoro) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440490 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440490 |
| eCl@ss 10.0.1 (Uainishaji) | 27440490 |
| Aina ya Mchoro: MSTB 2,5/...-ST yenye MSTBVA 2,5/...-G (Michoro) | |
| Aina ya Mchoro: MSTBT 2,5/...-ST yenye MSTBVA 2,5/...-G (Michoro) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji