

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626297569 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1864927 |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| Lami (Michoro) | 15 mm |
| (Jaribio la mtetemo) | No hazardous substances above threshold values |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85369010 |
| (Hali ya mazingira) | Test passed |
| Mpangilio wa pini (Michoro) | Linear pinning |
| Uzi wa skrubu (Michoro) | M5 |
| (Taarifa za vifungashio) | Following IEC 60068-2-54:2006-04 |
| Aina ya kupachika (Michoro) | Wave soldering |
| Kumbuka (Uwezo wa muunganisho) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| RoHS ya China (Jaribio la Mtetemo) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Idadi ya viwango (Michoro) | 1 |
| Mbinu ya muunganisho (Michoro) | Screw connection with tension sleeve |
| Aina mbalimbali za makala (Michoro) | MKDSP 25 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440401 |
| Volti ya nambari (Sifa za bidhaa) | 1000 V |
| Idadi ya nafasi (Michoro) | 3 |
| Torque (Vigezo vya umeme) | 2.5 Nm ... 4.5 Nm (≤ 25 mm² = 2.5 Nm; 35 mm² = 4.5 Nm) |
| Idadi ya uwezekano (Michoro) | 3 |
| Lami (Data ya nyenzo - makazi) | 15 mm |
| Mchakato (Taarifa za Ufungashaji) | Wave soldering |
| Volti iliyokadiriwa (Sifa za bidhaa) | 1000 V |
| Idadi ya miunganisho (Michoro) | 3 |
| Vipimo (Vipimo vya umeme) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Mkondo wa nominella (Sifa za bidhaa) | 125 A |
| inayoweza kuchomekwa (Vigezo vya umeme) | no |
| Vipimo vya jaribio (Jaribio la kuvuta nje) | IEC 60947-7-4 |
| (Njia ya kukomesha na kuunganisha) | 35 mm² / flexible / > 190 N |
| Maelezo mafupi ya makala (Michoro) | PCB terminal block |
| Kipimo a (Data ya nyenzo - makazi) | 30 mm |
| Vipimo (Taarifa za Ufungashaji) | Following IEC 61760-1:2006-04 |
| Vipimo (Jaribio la kupanda kwa halijoto) | IEC 60947-7-4 |
| Upana [w] (Data ya nyenzo - makazi) | 45 mm |
| Nyenzo ya mguso (Uwezo wa muunganisho) | Cu alloy |
| Urefu [ h ] (Data ya nyenzo - makazi) | 43.5 mm |
| Urefu [l] (Data ya nyenzo - makazi) | 31 mm |
| Volti iliyokadiriwa (II/2) (Sifa za bidhaa) | 1000 V |
| Rangi ya nyumba (Data ya nyenzo - mwasiliani) | green (6021) |
| Volti iliyokadiriwa (III/2) (Sifa za bidhaa) | 1000 V |
| Vipimo vya pini (Data ya nyenzo - makazi) | 1.2 x 1.2 mm |
| Pini ya solder [P] (Data ya nyenzo - makazi) | 4.5 mm |
| Urefu wa kukatwa (Vigezo vya umeme) | 18 mm |
| Mbinu ya muunganisho (Vigezo vya umeme) | Screw connection with tension sleeve |
| Kipenyo cha shimo (Vipimo vya bidhaa) | 1.6 mm |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (II/2) (Sifa za bidhaa) | 8 kV |
| Mchoro wa vipimo (Data ya nyenzo - makazi) | |
| Nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | PA |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Sifa za bidhaa) | 8 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/3) (Sifa za bidhaa) | 8 kV |
| Sifa za uso (Uwezo wa muunganisho) | Tin-plated |
| Aina ya kifungashio (Vipimo vya muundo wa PCB) | packed in cardboard |
| Vipande kwa kila kifurushi (Vipimo vya muundo wa PCB) | 25 |
| Matokeo (Vibali vya hewa na umbali wa kuteleza) | Test passed |
| Halijoto ya kawaida (mkusanyiko) (Maelezo ya usindikaji) | -5 °C ... 100 °C |
| Jaribio la kuvuta nje (Njia ya kukomesha na kuunganisha) | IEC 60999-1:1999-11 |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Maelezo ya usindikaji) | -40 °C ... 100 °C (Depending on the current carrying capacity/derating curve) |
| Kikundi cha nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | I |
| CTI kulingana na IEC 60112 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 600 |
| Umbali wa kuondosha na kuteleza (Vipimo vya umeme) | IEC 60664-1:2007-04 |
| Matokeo (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopungua) | Test passed |
| Sehemu ngumu ya kondakta (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 35 mm² |
| Urefu (bila pini ya solder) (Data ya nyenzo - makazi) | 39 mm |
| Vipimo (Vibali vya hewa na umbali wa kuteleza) | IEC 60947-7-4:2013-08 |
| Vitengo vya kufungashia vya madhehebu (Vipimo vya muundo wa PCB) | Pcs. |
| Mkondo uliokadiriwa (Vipimo vya mitambo kulingana na kiwango) | 125 A |
| Amplitude (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopungua) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| Masafa (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopungua) | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta inayonyumbulika (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 35 mm² |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (II/2) (Vipimo vya umeme) | 8 mm |
| Kasi ya kusugua (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopunguza kasi) | 1 octave/min |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Maelezo ya usindikaji) | -40 °C ... 70 °C |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (III/2) (Vipimo vya umeme) | 8 mm |
| Thamani ya chini kabisa ya umbali wa kuteleza (III/3) (Vipimo vya umeme) | 12.5 mm |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta AWG / kcmil (Vigezo vya umeme) | 20 ... 2 |
| Vipimo (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopungua) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Jaribio la uharibifu wa kondakta na kulegea (Hali ya mazingira) | IEC 60999-1:1999-11 |
| Eneo la kusugulia uso wa chuma (safu ya juu) (Uwezo wa muunganisho) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Sehemu ya mwisho ya uso wa chuma (safu ya juu) (Uwezo wa muunganisho) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Volti iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo vya mitambo kulingana na kiwango) | 1000 V |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta (Vipimo vya mitambo kulingana na kiwango) | 35 mm² |
| Ukadiriaji wa kuwaka kulingana na UL 94 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | V0 |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (II/2) (Vipimo vya umeme) | 8 mm |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (III/2) (Vipimo vya umeme) | 8 mm |
| Kibali cha chini kabisa - uwanja usio na usawa (III/3) (Vipimo vya umeme) | 8 mm |
| Viendeshaji 2 vyenye sehemu sawa ya msalaba, imara (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo vya mitambo kulingana na kiwango) | 8 kV |
| Muda wa jaribio kwa kila mhimili (Uwezo wa sasa wa kubeba / mikunjo inayopungua) | 2.5 h |
| Viendeshaji 2 vyenye sehemu sawa, vinavyonyumbulika (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Kielezo cha kuwaka kwa waya wa mwanga GWFI kulingana na EN 60695-2-12 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 850 |
| Halijoto ya kuwasha waya yenye mwanga GWIT kulingana na EN 60695-2-13 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 775 |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta / aina ya kondakta / nguvu ya mvutano (Njia ya kukomesha na kuunganisha) | 0.5 mm² / solid / > 20 N |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta, inayonyumbulika, yenye kipete, yenye kifuniko cha plastiki (Vigezo vya umeme) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| Halijoto kwa ajili ya jaribio la shinikizo la mpira kulingana na EN 60695-10-2 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 125 °C |
| Sehemu ya msalaba ya kondakta inaweza kunyumbulika, ikiwa na kipete bila kifuniko cha plastiki (Vigezo vya umeme) | 1 mm² ... 35 mm² |
| Viendeshaji 2 vyenye sehemu sawa, vinavyonyumbulika, vyenye kipete bila kifuniko cha plastiki (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| Viendeshaji 2 vyenye sehemu sawa, vinavyonyumbulika, vyenye kipete TWIN chenye sleeve ya plastiki (Vigezo vya umeme) | 0.5 mm² ... 16 mm² |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji