

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4046356655132 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1798883 |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 pc |
| Lami (Michoro) | 3.81 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| Nchi ya asili | DE (Germany) |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Kufunga (Michoro) | Threaded flange |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| (Maelezo ya usindikaji) | CUL |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Mpangilio wa pini (Michoro) | Linear pinning |
| Kiasi cha chini cha oda | 200 pc |
| Aina ya kupachika (Michoro) | THR soldering |
| Mfumo wa programu-jalizi (Michoro) | MINI COMBICON |
| Aina ya mguso (Michoro) | Male connector |
| Mchoro wa kuchimba visima (Michoro) | |
| Idadi ya viwango (Michoro) | 1 |
| (Viwango na Kanuni) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Kumbuka (Vigezo vya umeme) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Aina mbalimbali za makala (Michoro) | MCV 1,5/..-GF-THR |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| Volti ya nambari (Sifa za bidhaa) | |
| Idadi ya nafasi (Michoro) | 10 |
| Idadi ya uwezekano (Michoro) | 10 |
| Lami (Data ya nyenzo - makazi) | 3.81 mm |
| Volti iliyokadiriwa (Sifa za bidhaa) | 160 V |
| Idadi ya miunganisho (Michoro) | 10 |
| Mkondo wa nominella (Sifa za bidhaa) | 8 A |
| Maelezo mafupi ya makala (Michoro) | Feed-through header |
| Uzito kwa Kipande (bila kujumuisha upakiaji) | 1.320 g |
| Kipimo a (Data ya nyenzo - makazi) | 34.29 mm |
| Upana [w] (Data ya nyenzo - makazi) | 48.49 mm |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally Friendly Use Period = 50 years |
| Urefu [ h ] (Data ya nyenzo - makazi) | 11.8 mm |
| Urefu [l] (Data ya nyenzo - makazi) | 7.25 mm |
| REACh SVHC (Viwango na Kanuni) | Lead 7439-92-1 |
| Rangi ya nyumba (Data ya nyenzo - mwasiliani) | black (9005) |
| Nyenzo ya mguso (Vigezo vya umeme) | Cu alloy |
| Pini ya solder [P] (Data ya nyenzo - makazi) | 2.6 mm |
| Kipenyo cha shimo (Vipimo vya bidhaa) | 1.4 mm |
| Upana wa tepi [W] (Vipimo vya muundo wa PCB) | 32 mm |
| Nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | LCP |
| Aina ya kifungashio (Vipimo vya muundo wa PCB) | packed in cardboard |
| [A] kipenyo cha koili (Vipimo vya muundo wa PCB) | 330 mm |
| Vipande kwa kila kifurushi (Vipimo vya muundo wa PCB) | 200 |
| Mchoro wa vipimo (Vipimo vya muundo wa PCB) | |
| Sifa za uso (Vigezo vya umeme) | partially gold-plated |
| Kiwango cha Unyevu Kinachoathiriwa na Unyevu (Taarifa za Ufungashaji) | MSL 1 |
| Aina ya ufungashaji wa nje (Vipimo vya muundo wa PCB) | |
| Muunganisho katika acc. na kiwango cha kawaida (Maelezo ya usindikaji) | EN-VDE |
| Kikundi cha nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | IIIa |
| Mizunguko ya solder katika mtiririko mpya (Taarifa za Ufungashaji) | 3 |
| CTI kulingana na IEC 60112 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 175 |
| Uainishaji wa halijoto Tc (Taarifa za Ufungashaji) | 245 °C |
| Urefu (bila pini ya solder) (Data ya nyenzo - makazi) | 9.2 mm |
| Vitengo vya kufungashia vya madhehebu (Vipimo vya muundo wa PCB) | Pcs. |
| Kipimo cha jumla cha koili ya [W2] (Vipimo vya muundo wa PCB) | 38.4 mm |
| Ukadiriaji wa kuwaka kulingana na UL 94 (Maelezo ya usindikaji) | V0 |
| Eneo la mguso wa uso wa chuma (safu ya juu) (Vigezo vya umeme) | Gold (0.8 - 1.4 µm Au) |
| Ukadiriaji wa kuwaka kulingana na UL 94 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | V0 |
| Eneo la kusugulia uso wa chuma (safu ya juu) (Vigezo vya umeme) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Eneo la mguso wa uso wa chuma (safu ya kati) (Vigezo vya umeme) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni), |
| Eneo la kusugulia uso wa chuma (safu ya kati) (Vigezo vya umeme) | Nickel (1.3 - 3 µm Ni) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji