

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626569192 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1037403 |
| (Jumla) | No hazardous substances above threshold values |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| Lami (Michoro) | 3.5 mm |
| Upana (Michoro) | 12 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Urefu (Michoro) | 13.3 mm |
| Rangi (Vipimo) | black |
| RoHS ya Uchina (Jumla) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| Kipimo a (Michoro) | 7 mm |
| Nafasi ya pini (Michoro) | 3.50 mm |
| Upana [w] (Michoro) | 12 mm |
| Urefu [ h ] (Michoro) | 15.2 mm |
| Urefu [l] (Michoro) | 13.3 mm |
| Vipimo vya pini (Michoro) | 0.8 x 0.8 mm |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| Aina ya makala (Vipimo) | MCDN 1,5/..-G1-THR |
| Idadi ya nafasi (Vipimo) | 3 |
| Urefu wa pini ya solder (Michoro) | 2.6 mm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji