

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4046356747196 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1813499 |
| (Jumla) | CSA |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Rangi (Vipimo) | green |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Hoja (Takwimu Muhimu za Kibiashara) | 3.81 mm |
| Upana (Data Muhimu ya Biashara) | 86.59 mm |
| (Viwango na Kanuni) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Urefu (Data Muhimu ya Kibiashara) | 9.2 mm |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| Aina ya makala (Vipimo) | MC 1,5/..-GF |
| Mkondo wa nominella IN (Vipimo) | 8 A |
| Idadi ya nafasi (Vipimo) | 20 |
| Kipimo a (Data Muhimu ya Kibiashara) | 72.39 mm |
| Upana [w] (Data Muhimu ya Biashara) | 86.59 mm |
| Urefu [ h ] (Data Muhimu ya Kibiashara) | 10.3 mm |
| Urefu [l] (Data Muhimu ya Biashara) | 9.2 mm |
| Volti iliyokadiriwa (III/3) (Vipimo) | 160 V |
| Vipimo vya pini (Data Muhimu ya Biashara) | 0.8 x 0.8 mm |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Viwango na Kanuni) | |
| Muunganisho katika acc. na kiwango (Jumla) | EN-VDE |
| Muunganisho katika acc. na kiwango (Vipimo) | EN-VDE |
| Urefu wa pini ya solder (Data Muhimu ya Biashara) | 3.4 mm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji