

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Imewekwa lebo (EF001537) | No |
| Kitufe cha rangi (EF000190) | Orange |
| Kipenyo cha shimo (EF000079) | 22.5 mm |
| Kurudi kwa majira ya kuchipua (EF001407) | No |
| Upana wa ufunguzi (EF004565) | 0 mm |
| Ufunguzi wa urefu (EF004778) | 0 mm |
| Aina ya kitufe (EF001546) | High |
| Na pete ya mbele (EF006014) | Yes |
| Pete ya mbele yenye rangi (EF002429) | Titanium |
| Pete ya mbele ya nyenzo (EF005972) | Plastic |
| Inafaa kwa ajili ya mwangaza (EF001142) | Yes |
| Na kifuniko cha kinga (EF005500) | No |
| Lenzi ya aina ya ujenzi (EF006253) | Round |
| Idadi ya nafasi za amri (EF001372) | 1 |
| Kufunga kitendakazi cha kubadili (EF007447) | Yes |
| Kiwango cha ulinzi (IP), upande wa mbele (EF003118) | IP67/IP69K |
| Kiwango cha ulinzi (NEMA), upande wa mbele (EF011961) | 4X |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji