


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 8713574067806 |
| UPC | 783510484446 |
| Rangi | Unpainted |
| Kina | 48 mm |
| Upana | 48 mm |
| Maliza | Mill |
| Urefu | 67 mm |
| Nyenzo | Mild Steel; Plastic |
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Familia ya Bidhaa | Free-Standing |
| Kina (EF000049) | 48.00 mm |
| Mfano (EF000010) | Base stabilization profile |
| Kiasi cha Kifurushi | 4 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 4.0000 |
| Upana (EF000008) | 48.00 mm |
| Rangi (EF000007) | Other |
| Urefu (EF000040) | 67.00 mm |
| Nyenzo ya Ufungashaji | Mild Steel |
| Nyenzo (EF002169) | Steel |
| Atributo del producto | Valor |
| Kiasi cha Kawaida cha Ufungashaji | 1.0000 |
| Uwezo wa juu zaidi wa mzigo (EF000258) | 306.00 kg |
| Inafaa kwa kiraka cha kebo (EF007251) | false |
| Inafaa kwa uingizaji hewa/kupunguza hewa (EF000324) | false |
| Inafaa kwa kina cha jengo lililofungwa (EF000327) | None mm |
| Inafaa kwa upana wa jengo lililofungwa (EF000326) | None mm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji