

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626403120 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1714940 |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 pc |
| (Service life) | No hazardous substances above threshold values |
| Lami (Michoro) | 1.27 mm |
| Nchi ya asili | CN (China) |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| Mpangilio wa pini (Michoro) | Linear pad geometry |
| Kiasi cha chini cha oda | 280 pc |
| Note (Electrical data) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Aina ya kupachika (Michoro) | SMD soldering |
| China RoHS (Service life) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Mfumo wa programu-jalizi (Michoro) | FINEPITCH 1,27 mm |
| Aina ya mguso (Michoro) | Male connector |
| Idadi ya viwango (Michoro) | 2 |
| (Dimensions for PCB design) | 10.8 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-FV 9,05) |
| Aina mbalimbali za makala (Michoro) | FP 1,27/...-MV 1,75 |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| Idadi ya nafasi (Michoro) | 32 |
| Test voltage (Item properties) | 500 V AC |
| Idadi ya uwezekano (Michoro) | 32 |
| Lami (Data ya nyenzo - makazi) | 1.27 mm |
| Mchakato (Taarifa za Ufungashaji) | Reflow soldering |
| Contact material (Electrical data) | Cu alloy |
| Maelezo mafupi ya makala (Michoro) | SMD male connectors |
| Contact resistance (Item properties) | ≤25 mΩ, (IEC 60512-2-1:2002-02) |
| Uzito kwa Kipande (bila kujumuisha upakiaji) | 2.860 g |
| Coplanarity (Material data - housing) | ≤ 0.1 mm |
| Kipimo a (Data ya nyenzo - makazi) | 19.05 mm |
| Nafasi ya kubandika (Data ya nyenzo - makazi) | 1.27 mm |
| Vipimo (Taarifa za Ufungashaji) | Following IPC/JEDEC J-STD-020E:2014-12 |
| Upana [w] (Data ya nyenzo - makazi) | 25.41 mm |
| Urefu [ h ] (Data ya nyenzo - makazi) | 7.45 mm |
| Urefu [l] (Data ya nyenzo - makazi) | 6 mm |
| Insulation resistance (Item properties) | ≥ 10 GΩ, (IEC 60512-3-1:2002-02) |
| Nafasi ya kubandika (Vipimo vya bidhaa) | 1.27 mm |
| Stack height (Dimensions for PCB design) | 8 mm Tolerance: +1,5 mm (in combination with Range of articles:FP 1,27/...-FV 6,25) |
| Contact cover (Dimensions for PCB design) | 0.9 mm |
| Medium offset (Dimensions for PCB design) | ± 0.7 mm in longitudinal and transverse direction |
| Surface characteristics (Electrical data) | Selective coating |
| Overlap length (Dimensions for PCB design) | 1.5 mm |
| Nominal current at 20 °C (Item properties) | 1.4 A (50-pos.) |
| Angular tolerance (Dimensions for PCB design) | ± 4 ° in longitudinal direction |
| Nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | LCP |
| [W] tape width (Dimensions for the application) | 44 mm |
| Kiwango cha Unyevu Kinachoathiriwa na Unyevu (Taarifa za Ufungashaji) | MSL 1 |
| Halijoto ya kawaida (mkusanyiko) (Maelezo ya usindikaji) | -5 °C ... 100 °C |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Maelezo ya usindikaji) | -55 °C ... 125 °C |
| Type of packaging (Dimensions for the application) | 44 mm wide tape |
| [A] coil diameter (Dimensions for the application) | 330 mm |
| Kikundi cha nyenzo za kuhami joto (Data ya nyenzo - mgusano) | IIIa |
| Pieces per package (Dimensions for the application) | 280 |
| CTI kulingana na IEC 60112 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | 175 |
| Dimensional drawing (Dimensions for the application) | |
| Service life (Air clearances and creepage distances) | 500 Insertion/withdrawal cycles, Performance level 1 |
| Uainishaji wa halijoto Tc (Taarifa za Ufungashaji) | 260 °C |
| Urefu (bila pini ya solder) (Data ya nyenzo - makazi) | 6.7 mm |
| Outer packaging type (Dimensions for the application) | Transparent-Bag |
| Air clearances and creepage distances (Mechanical tests) | min. 0.4 mm |
| Metal surface contact area (top layer) (Electrical data) | Gold (Au) |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Maelezo ya usindikaji) | -40 °C ... 70 °C |
| Denomination packing units (Dimensions for the application) | Pcs. |
| Metal surface contact area (middle layer) (Electrical data) | Nickel (Ni), Palladium nickel (PdNi) |
| [W2] coil overall dimension (Dimensions for the application) | 50.4 mm |
| DiagramType: FP 1,27/...-FH with FP 1,27/...-MV 1,75 (Drawings) | |
| Insertion and withdrawal force per contact (Ambient conditions) | approx. 0.5 N |
| Ukadiriaji wa kuwaka kulingana na UL 94 (Data ya nyenzo - mawasiliano) | V0 |
| DiagramType: FP 1,27/...-FV 9,05 with FP 1,27/...-MV 1,75 (Drawings) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji