

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4046356676885 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1704151 |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Hoja (Takwimu Muhimu za Kibiashara) | 5.08 mm |
| (Viwango na Kanuni) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Uainishaji) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Uainishaji) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440309 |
| Urefu wa kukatwa (Vipimo) | 10 mm |
| Aina ya makala (Vipimo) | FKC 2,5/..-ST |
| Idadi ya nafasi (Vipimo) | 9 |
| Volti iliyokadiriwa (II/2) (Vipimo) | 630 V |
| Sehemu ya msalaba ya nominella (Vipimo) | 2.5 mm² |
| Volti iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo) | 320 V |
| Volti iliyokadiriwa (III/3) (Vipimo) | 320 V |
| RoHS ya China (Viwango na Kanuni) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Kipimo cha ndani cha silinda (Vipimo) | A2 |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (II/2) (Vipimo) | 4 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/2) (Vipimo) | 4 kV |
| Volti ya kuongezeka iliyokadiriwa (III/3) (Vipimo) | 4 kV |
| Muunganisho katika acc. na kiwango (Jumla) | CUL |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji