

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| (Kufunga) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| (Vipimo) | IP54 (Protective cap) |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002839 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121522 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| RoHS ya Uchina (Kufunga) | Environmentally Friendly Use Period = 10; |
| Aina ya kufunga (Kebo) | No locking option for U-lock |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| GTIN (Faida zako) | 4055626322957 |
| Kumbuka (Faida zako) | Made to Order (non-returnable) |
| Darasa la waya (Nyenzo) | Class 6 |
| Nyenzo za makazi (Ubunifu) | Plastic |
| Muundo wa kebo (Nyenzo) | 5 x 6 mm² + 1 x 0.5 mm² (GB/T 25087-2010, ISO 14572) |
| Urefu wa juu zaidi (Vipimo) | 5000 m (above sea level) |
| Ufunguo wa Oda (Faida zako) | 1623815 |
| Aina ya kondakta (Nyenzo) | straight |
| Lebo (Sifa za mitambo) | 14.1 mm x 44.8 mm (customer logo on request) |
| Eneo la kushughulikia nyenzo (Ubunifu) | Soft plastic |
| Kitengo cha kufungashia (Faida zako) | 1 pc |
| Kifuniko cha kinga cha nyenzo (Muundo) | Plastic |
| Nyenzo ya lever inayoendesha (Ubunifu) | Plastic |
| Kiwango cha ulinzi (Vipimo) | IP55 (plugged in) |
| Ala ya nje, rangi (Nyenzo) | orange |
| Kipenyo cha chini kabisa cha kupinda (Nyenzo) | 255 mm (15 x diameter) |
| Ala ya nje, nyenzo (Nyenzo) | TPE |
| Kipenyo cha kebo ya nje (Nyenzo) | 17.1 mm ±0.5 mm |
| Nchi ya asili (Faida zako) | DE (Germany) |
| Mstari wa muundo (Sifa za mitambo) | D-Line |
| Wasifu wa muunganisho wa nyenzo (Ubunifu) | Plastic |
| Msimbo wa kipingamizi (Hali za mazingira) | 220 Ω (between PE and CC) |
| Rangi ya nyumba (Sifa za mitambo) | black |
| Uso wa nyenzo wa mguso (Ubunifu) | Ag |
| Idadi ya awamu (Hali za mazingira) | 3 |
| Urefu wa kondakta (Data Muhimu ya Biashara) | 8.4 m |
| Nambari ya ushuru maalum (Faida zako) | 85444290 |
| Urefu wa kukatwa (Data Muhimu ya Biashara) | 45 mm ±10 mm |
| Nguvu ya kuingiza (Sifa za umeme) | < 100 N |
| Nguvu ya uondoaji (Sifa za umeme) | < 100 N |
| Eneo la mpini wa rangi (Sifa za mitambo) | gray |
| Nguvu ya juu zaidi ya kuchaji (Hali ya mazingira) | 24.39 kW |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Vipimo) | -30 °C ... 50 °C |
| Kifuniko cha kinga ya rangi (Sifa za mitambo) | black |
| Idadi ya migusano ya umeme (Hali ya mazingira) | 5 (L, NC1, NC2, N, PE) |
| Kina cha kiunganishi cha gari (Data Muhimu ya Biashara) | 219.10 mm |
| Upana wa kiunganishi cha gari (Data Muhimu ya Biashara) | 60.00 mm |
| eCl@ss 4.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27059290 |
| eCl@ss 6.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27059290 |
| eCl@ss 7.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27059290 |
| eCl@ss 8.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27449001 |
| eCl@ss 9.0 (Uzingatiaji wa Bidhaa za Mazingira) | 27144705 |
| Idadi ya mawasiliano ya mawimbi (Hali za mazingira) | 2 (CP, CC) |
| Urefu wa kiunganishi cha gari (Data Muhimu ya Biashara) | 112.40 mm |
| Rangi ya kipengele kinachoendesha (Sifa za mitambo) | gray |
| Aina ya uwasilishaji wa mawimbi (Hali za mazingira) | Pulse width modulation |
| Mizunguko ya kuingiza/kutoa (Sifa za umeme) | > 10000 |
| Rangi ya muundo wa kiunganishi cha pini (Sifa za kiufundi) | gray |
| Halijoto ya kawaida (uhifadhi/usafiri) (Vipimo) | -40 °C ... 80 °C |
| Mkondo wa umeme uliokadiriwa (Hali za mazingira) | 32 A |
| Volti iliyokadiriwa kwa mawasiliano ya nguvu (Hali za mazingira) | 440 V |
| Mkondo uliokadiriwa kwa mawasiliano ya mawimbi (Hali za mazingira) | 2 A |
| Volti iliyokadiriwa kwa mawasiliano ya mawimbi (Hali za mazingira) | 30 V AC |
| Uzito kwa Kila Kipande (bila kujumuisha upakiaji) (Faida zako) | 0.000 g |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji