

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| SNMP (EF005284) | Yes |
| Kina (EF000049) | 700 mm |
| Upana (EF000008) | 65 mm |
| Rangi (EF000007) | Black |
| Urefu (EF000040) | 52 mm |
| Urefu (EF001438) | 700 mm |
| Na fyuzi (EF006693) | No |
| Tathmini (EF007670) | At distance |
| Inaweza kubadilishwa (EF008037) | Yes |
| Na mita (EF016044) | Yes |
| Kipima Ampere (EF006555) | Yes |
| Urefu wa kebo (EF000536) | 3 m |
| Kichujio cha mtandao (EF000947) | No |
| Na onyesho (EF000458) | Yes |
| Ukubwa wa kupachika (EF020751) | 52 mm |
| Volti ya usambazaji (EF000104) | 230 V |
| Kitendakazi cha kudhibiti (EF002685) | Yes |
| Idadi ya awamu (EF000351) | 1 |
| Mwelekeo wa kupachika (EF003824) | Vertical |
| Na kiashiria cha LED (EF005950) | No |
| Muunganisho wa umeme (EF003701) | Connecting cord with plug |
| Kategoria ya volteji iliyozidi (EF006785) | 2 |
| Idadi ya vitengo vya urefu (EF003561) | 0 |
| Na nyenzo za kupachika (EF006009) | Yes |
| Kipimo cha halijoto (EF006229) | No |
| Idadi ya soketi za C13 (EF008511) | 7 |
| Idadi ya soketi za C19 (EF008513) | 1 |
| Idadi ya soketi za C20 (EF008512) | 0 |
| Na moduli ya ulinzi wa mawimbi (EF017068) | No |
| Idadi ya soketi zingine (EF006579) | 0 |
| Kipimo cha kupachika (kilichowekwa sanifu) (EF000397) | Metric |
| Idadi ya soketi zenye pini ya udongo (EF006578) | 8 |
| Idadi ya soketi zenye mguso wa kinga CEE 7/3 (aina F) (EF000411) | 0 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji