

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Kina (EF000049) | 114.5 mm |
| Upana (EF000008) | 22.5 mm |
| Urefu (EF000040) | 160 mm |
| Na fyuzi (EF006693) | Yes |
| Darasa la kutolewa (EF006668) | CLASS 10 A |
| Na transfoma (EF000278) | No |
| Matumizi ya nguvu (EF000346) | 13 W |
| Aina ya kianzishaji cha mota (EF009598) | Reversing starter |
| Uwekaji upya wa nje unawezekana (EF003426) | No |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | IP20 |
| Idadi ya taa za kiashiria (EF001965) | 0 |
| Mkondo wa uendeshaji uliokadiriwa Ie (EF001443) | 9 A |
| Inafaa kwa ajili ya kuweka reli (EF003972) | Yes |
| Aina ya volteji ya kuamilisha (EF008242) | DC |
| Na kutolewa kwa saketi fupi (EF006691) | No |
| Kiwango cha ulinzi (NEMA) (EF011959) | Other |
| Idadi ya nafasi za amri (EF001372) | 0 |
| Inafaa kwa ajili ya kusimama kwa dharura (EF001433) | No |
| Itifaki inayounga mkono ASI (EF003051) | No |
| Itifaki inayounga mkono CAN (EF003053) | No |
| Itifaki inayounga mkono LON (EF003017) | No |
| Itifaki inayounga mkono Modbus (EF003057) | No |
| Itifaki inayounga mkono SERCOS (EF006657) | No |
| Itifaki inayounga mkono TCP/IP (EF003050) | No |
| Volti ya usambazaji wa udhibiti iliyokadiriwa DC (EF003980) | 24 V |
| Itifaki inayounga mkono SUCONET (EF003060) | No |
| Mpangilio wa mkondo wa kutolewa kwa mzigo kupita kiasi (EF002336) | 1.5 A |
| Itifaki inayounga mkono INTERBUS (EF003054) | No |
| Itifaki inayounga mkono PROFIBUS (EF003052) | No |
| Itifaki inayounga mkono DeviceNet (EF003059) | No |
| Itifaki inayounga mkono PROFIsafe (EF007526) | No |
| Nguvu iliyokadiriwa, 460 V, 60 Hz, awamu 3 (EF009600) | 0 kW |
| Nguvu iliyokadiriwa, 575 V, 60 Hz, awamu 3 (EF009601) | 0 kW |
| Itifaki inayounga mkono EtherNet/IP (EF007521) | No |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET IO (EF007525) | No |
| Itifaki inayounga mkono ya SafetyBUS p (EF007527) | No |
| Nguvu ya uendeshaji iliyokadiriwa katika AC-3, 400 V (EF001364) | 3 kW |
| Itifaki inayounga mkono ya Barabara Kuu ya Data (EF003058) | No |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET CBA (EF007524) | No |
| Volti ya usambazaji wa udhibiti iliyokadiriwa AC 50 Hz (EF003978) | 0 V |
| Volti ya usambazaji wa udhibiti iliyokadiriwa AC 60 Hz (EF003979) | 0 V |
| Mkondo wa uendeshaji uliokadiriwa katika AC-3, 400 V (EF009602) | 7 A |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa INTERBUS (EF006662) | No |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa DeviceNet (EF007520) | No |
| Itifaki inayounga mkono mifumo mingine ya basi (EF003062) | No |
| Halijoto ya mazingira, kikomo cha juu cha uendeshaji (EF009603) | 70 °C |
| Itifaki inayounga mkono Foundation Fieldbus (EF007522) | No |
| Ulinzi wa overload unaofidiwa na halijoto (EF009604) | Yes |
| Darasa la uratibu kulingana na IEC 60947-4-3 (EF012390) | Class 2 |
| Nguvu ya uendeshaji iliyokadiriwa katika AC-3, 230 V, awamu 3 (EF009599) | 1.5 kW |
| Aina ya muunganisho wa umeme wa saketi kuu (EF006819) | Screw connection |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa Kiolesura cha AS Kazini (EF007519) | No |
| Idadi ya anwani saidizi kama kawaida hufunguliwa (EF001376) | 1 |
| Mkondo wa mzunguko mfupi wa masharti uliokadiriwa, aina ya 2, 230 V (EF009606) | 0 A |
| Mkondo wa mzunguko mfupi wa masharti uliokadiriwa, aina ya 2, 400 V (EF009605) | 0 A |
| Idadi ya anwani saidizi kama anwani iliyofungwa kawaida (EF001377) | 1 |
| Mkondo wa mzunguko mfupi wa masharti uliokadiriwa, aina ya 1, 480 Y/277 V (EF009607) | 0 A |
| Mkondo wa mzunguko mfupi wa masharti uliokadiriwa, aina ya 1, 600 Y/347 V (EF009608) | 0 A |
| Aina ya muunganisho wa umeme kwa ajili ya saketi ya mkondo msaidizi na udhibiti (EF006979) | Screw connection |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji