

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Kina (EF000049) | 57 mm |
| Upana (EF000008) | 72 mm |
| Urefu (EF000040) | 90 mm |
| Inaweza Kupanuliwa (EF000119) | false |
| Upungufu wa Utendaji (EF003156) | false |
| Kifaa cha msingi (EF007279) | false |
| Na onyesho (EF000458) | false |
| Kiungo kikuu cha IO (EF007298) | false |
| Kifaa cha upanuzi (EF007163) | true |
| Matumizi ya nguvu (EF000346) | None W |
| Volti ya usambazaji DC (EF007534) | 20.4 V |
| Kubadilisha mkondo (EF000188) | 0.5 A |
| Na matokeo ya relay (EF003198) | false |
| GSM ya kawaida ya redio (EF008524) | false |
| Kiwango cha redio cha GPRS (EF008523) | false |
| Kiwango cha redio cha UMTS (EF008525) | false |
| Kuunganisha raki kunawezekana (EF007018) | false |
| Na kiolesura cha macho (EF003028) | false |
| Na saa ya kubadili muda (EF000256) | false |
| Inawezekana kujengwa ndani ya mbele (EF007016) | false |
| Volti ya usambazaji AC 50 Hz (EF007532) | 0 V |
| Volti ya usambazaji AC 60 Hz (EF007533) | 0 V |
| Idadi ya pembejeo za kidijitali (EF001992) | 6 |
| Bluetooth ya kawaida ya redio (EF007178) | false |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | IP20 |
| Idadi ya ingizo za analogi (EF001994) | 0 |
| Idadi ya matokeo ya kidijitali (EF001993) | 4 |
| Idadi ya matokeo ya analogi (EF001995) | 0 |
| Kiwango cha redio cha WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL kulingana na IEC 61508 (EF009889) | None |
| Inafaa kwa ajili ya kuweka reli (EF003972) | true |
| Idadi ya violesura vya HW USB (EF003025) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono ASI (EF003051) | false |
| Itifaki inayounga mkono CAN (EF003053) | false |
| Itifaki inayounga mkono KNX (EF003055) | false |
| Itifaki inayounga mkono LON (EF003017) | false |
| Idadi ya violesura vingine vya HW (EF003027) | 1 |
| Idadi ya violesura vya PROFINET (EF006932) | 0 |
| Inafaa kwa kazi za usalama (EF001597) | false |
| Aina ya volteji (volteji ya usambazaji) (EF002991) | DC |
| Upachikaji/upachikaji wa moja kwa moja ukutani (EF007020) | true |
| Idadi ya violesura vya HW RS-232 (EF003021) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW RS-485 (EF003023) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono Modbus (EF003057) | false |
| Itifaki inayounga mkono SERCOS (EF006657) | false |
| Itifaki inayounga mkono TCP/IP (EF003050) | false |
| Itifaki inayounga mkono SUCONET (EF003060) | false |
| Idadi ya violesura vya HW sambamba (EF003026) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW visivyotumia waya (EF006933) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono EtherCAT (EF017564) | false |
| Itifaki inayounga mkono INTERBUS (EF003054) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFIBUS (EF003052) | false |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Ex ia) (EF004141) | false |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Mfano ib) (EF004142) | false |
| Jamii ya usalama wa mlipuko wa gesi (EF003997) | None |
| Itifaki inayounga mkono DeviceNet (EF003059) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFIsafe (EF007526) | false |
| Jamii ya usalama wa mlipuko kwa vumbi (EF003998) | None |
| Idadi ya violesura vya HW mfululizo TTY (EF003024) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET IO (EF007525) | false |
| Itifaki inayounga mkono ya SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Itifaki inayounga mkono ya Barabara Kuu ya Data (EF003058) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa INTERBUS (EF006662) | false |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa DeviceNet (EF007520) | false |
| Itifaki inayounga mkono mifumo mingine ya basi (EF003062) | false |
| Imethibitishwa kwa eneo hatarishi la UL daraja la I (EF017622) | false |
| Idadi ya Ethaneti ya viwandani ya HW-interfaces (EF003020) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Imethibitishwa kwa eneo hatarishi la UL daraja la II (EF017625) | false |
| Imethibitishwa kwa eneo hatarishi la UL daraja la III (EF017627) | false |
| Kiwango cha utendaji kulingana na EN ISO 13849-1 (EF007399) | None |
| Imethibitishwa kwa kitengo cha eneo hatarishi cha UL 1 (EF017628) | false |
| Imethibitishwa kwa kitengo cha 2 cha eneo hatarishi la UL (EF017629) | false |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa Kiolesura cha AS Kazini (EF007519) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la hatari la eneo la UL D (propane) (EF017636) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi B la eneo hatari la UL (hidrojeni) (EF017633) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la hatari la eneo la UL C (ethylene) (EF017635) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la eneo hatari la UL A (asetilini) (EF017632) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la hatari la eneo la UL (vumbi la chuma) (EF017637) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la hatari la UL (vumbi la kaboni) (EF017638) | false |
| Imethibitishwa kwa kundi la hatari la UL kundi G (vumbi lisilopitisha hewa) (EF017639) | false |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji