

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC001652 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC001652 |
| Uzito (MAELEZO) | 0.233 kg |
| AC/DC (HALI YA ODA/UTOAJI) | AC |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Relays - Contax R+ |
| Viwango (HALI YA ODA/UTOAJI) | NBN EN 60947-4-1, CE |
| Volti ya koili (V) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 240 VAC |
| Ufungashaji wa kawaida (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 6 |
| Kipengele cha DC/AC cha Koili (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 0.5:1 (120 Vdc) |
| Mchanganyiko wa mawasiliano (HALI YA ODA/UTOAJI) | 4NO |
| Kupoteza nguvu ya koili - AC (HALI YA ODA/UTOAJI) | 3.4 VA |
| Kupoteza nguvu ya koili - DC (HALI YA ODA/UTOAJI) | 3.9 W |
| Halijoto ya uendeshaji (HALI YA ODA/UTOAJI) | -20°C / 45°C |
| Nguvu ya kuchukua koili (AC) (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 6.7 VA |
| Muunganisho wa taa (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1.5-10 mm² |
| Uwezo wa kubadili uliokadiriwa (A) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 16A |
| Idadi ya moduli Moduli ya Hifadhi (HALI YA ODA/UTOAJI) | 2 |
| Kuwasha mgusano wa volteji wa NC (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | <0.020 s |
| Kuwasha volteji HAKUNA mguso (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | <0.040 s |
| Kiwango cha Voltage ya Koili (katika % kutoka Un) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 85-110% |
| Huduma ya maisha ya umeme Mitambo (HALI YA ODA/UTOAJI) | 2 x 106controls |
| Ukadiriaji wa Fuse unaowezekana wa volti/awamu (gL) (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 20 A |
| Kuzima mgusano wa NO au NC wa volteji (HALI YA ODA/UTOAJI) | <0.050 s |
| Volti inayowezekana kwa taa za fluor zisizolipishwa (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 900 VA |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya juu zaidi AC-1- Kizuizi cha mawasiliano (HALI YA ODA/UTOAJI) | 8.5 kW |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya juu zaidi AC-3- Wasiliana (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 1.5 kW/250V 2.2kW/400V |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya chini kwa kila awamu (kwa 5V) (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 2 W |
| Volti inayowezekana kwa taa za fluor zilizolipwa- Mfululizo (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 1800 VA |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya juu zaidi AC-1- Mod ya uendeshaji (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 3 kW |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya juu AC-1- Volti ya juu AC-5b (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1.8 kW |
| Volti/awamu inayowezekana Volti ya juu zaidi AC-7b- Mod ya uendeshaji (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 0.9 kW |
| Volti inayowezekana kwa taa za fluor zilizolipwa - Sambamba (HALI YA ODA/UTOAJI) | 500 VA |
| Taa zinazowezekana za volti na incande (40 hadi 200W) (HALI YA ODA/UTOAJI) | 1800 W |
| Huduma ya maisha ya umeme Umeme kwenye volteji kamili AC-1 (HALI YA ODA/UTOAJI) | 3 x 105controls |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji