

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Imechunguzwa (EF000881) | No |
| Vulcanize (EF004115) | No |
| Aina ya kebo (EF000081) | Multi-core |
| Urefu wa kebo (EF000536) | 5 m |
| Haina halojeni (EF000025) | No |
| Volti iliyokadiriwa (EF000228) | 0 V |
| Idadi ya nguzo (EF001391) | 6 |
| Imekadiriwa mkondo wa ndani (EF008250) | 0 A |
| Ala ya kebo ya rangi (EF008249) | Yellow |
| Na kiashiria cha LED (EF005950) | No |
| Upinzani wa mwendelezo (EF003992) | 0 mOhm |
| Mwili wa mguso wa nyenzo (EF008248) | Other |
| Nyenzo ya ala ya kebo (EF004136) | Other |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | Other |
| Nyenzo ya uso wa mguso (EF004020) | Other |
| Kuweka mlisho wa kebo, upande wa kisanduku (EF005927) | Other |
| Kuweka mlisho wa kebo, upande wa shamba (EF005928) | Straight |
| Aina ya mguso wa programu-jalizi, upande wa sehemu (EF006269) | Female (bus) |
| Aina ya muunganisho wa umeme, upande wa sanduku (EF005524) | Other |
| Aina ya muunganisho wa umeme, upande wa shamba (EF005525) | M12 |
| Joto la nje la kebo linaloruhusiwa wakati wa kuunganisha/kushughulikia (EF001685) | 40 °C |
| Joto la nje la kebo linaloruhusiwa baada ya kuunganishwa bila mtetemo (EF001686) | 40 °C |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji