

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4046356963848 |
| Ufunguo wa kuagiza | 2202004 |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| (Vipimo) | No hazardous substances above threshold values |
| Kina (Jumla) | 125 mm |
| Upana (Jumla) | 175 mm |
| Urefu (Jumla) | 125 mm |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002498 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31261501 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85369010 |
| Color (RAL) (Drawings) | black |
| RoHS ya Uchina (Vipimo) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Housing type (Drawings) | Component housing |
| Housing material (Drawings) | Polycarbonate fiber reinforced |
| eCl@ss 5.0 (Uainishaji) | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27182702 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27182702 |
| Dimensional drawingDimension A: 155 mm; dimension B: 125 mm; dimension C: 175 mm (Drawings) | |
| Dimensional drawingDimension D: 100.0 mm; E: 80.0 mm; G: 160.0 mm; H: 112.0 mmSpacer pins 1 - 4: Height 25 mm; ΓΈ 4 mm (Drawings) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji