

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC000066 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC000066 |
| Uzito (MAELEZO) | 6.3 kg |
| Kundi (HALI YA ODA/UTOAJI) | AC/DC with electronic module |
| Masafa (HALI YA ODA/UTOAJI) | Three-pole contactors from 150 to 825A (AC3) |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Three- and four-pole contactors |
| Mawasiliano ya Aux (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1NO+1NC |
| Kifurushi (vipande) (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1 |
| Saketi ya udhibiti (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | AC/DC |
| Mzigo usio wa kushawishi AC1 (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 450 A |
| Nguvu inayoruhusiwa AC3 415V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 160 kW |
| Nguvu inayoruhusiwa AC3 440V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 185 kW |
| Nguvu inayoruhusiwa AC3 500V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 200 kW |
| Volti ya Udhibiti wa Masafa: AC (HALI YA ODA/UTOAJI) | 50 Hz / 60 Hz |
| Nguvu inayokubalika AC3 220V, 230V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 90 kW |
| Nguvu inayoruhusiwa AC3 380V, 400V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 160 kW |
| Mota <= 440V AC3 ya awamu 3 ya 50/60Hz (HALI YA ODA/UTOAJI) | 309 A |
| Uvumilivu wa umeme: # shughuli AC3 (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 1.1 x 106 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji