

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Hali | Active |
| TOZO 5.0 (VIWANGO) | EC000066 |
| TOZO 6.0 (VIWANGO) | EC000066 |
| Uzito (MAELEZO) | 14.9 kg |
| Kundi (HALI YA ODA/UTOAJI) | AC/DC with electronic module |
| Masafa (HALI YA ODA/UTOAJI) | Four-pole contactors from 200 to 1250A (AC1) |
| Mfululizo (HALI YA AGIZO/UFIKIAJI) | Three- and four-pole contactors |
| Mawasiliano ya Aux (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1NO+1NC |
| Kifurushi (vipande) (HALI YA ODA/UFIKIAJI) | 1 |
| Saketi ya udhibiti (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | AC/DC |
| Mzigo usio wa kushawishi AC1 (HALI YA AGIZO/UTOAJI) | 325 A |
| Nguvu inayoruhusiwa AC1 415V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 233 kW |
| Nguvu inayoruhusiwa AC1 440V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 247 kW |
| Nguvu inayoruhusiwa AC1 500V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 281 kW |
| Volti ya Udhibiti wa Masafa: AC (HALI YA ODA/UTOAJI) | 50 Hz / 60 Hz |
| Nguvu inayokubalika AC1 220V, 230V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 123 kW |
| Nguvu inayokubalika AC1 380V, 400V (HALI YA ODA/UTOAJI) | 214 kW |
| Mota <= 440V AC3 ya awamu 3 ya 50/60Hz (HALI YA ODA/UTOAJI) | 185 A |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji