


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 8713574187351 |
| UPC | 783510457556 |
| Ukubwa | M40 mm |
| Rangi | Light Gray |
| Kina | 29.5 mm |
| Upana | 48.5 mm |
| Maliza | Smooth |
| Urefu | 48.5 mm |
| Kipenyo | 48.5 mm |
| Nyenzo | EPDM |
| Msimbo wa Rangi | RAL 7035 |
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Kipenyo cha Shimo | 40.5 mm |
| Familia ya Bidhaa | Wall-Mounted |
| Mfano (EF000010) | Open |
| Kiasi cha Kifurushi | 25 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 25.0000 |
| Rangi (EF000007) | Grey |
| Nyenzo ya Ufungashaji | Mild Steel |
| Kifaa cha kuzuia gastric (EF020030) | false |
| Nyenzo (EF002169) | Rubber |
| Kipenyo cha Kebo | 19 – 28 mm |
| Atributo del producto | Valor |
| Haipitishi Maji (EF000017) | true |
| Mfano wa pembe (EF005433) | false |
| Kuingia kwa kebo (EF000537) | |
| Haina halojeni (EF000025) | true |
| Urefu wote (EF000369) | None mm |
| Kipenyo cha shimo (EF007703) | 40.50 mm |
| Kinga moto (EF025535) | false |
| Ukubwa wa uzi PG (EF007837) | |
| Ubora wa nyenzo (EF001257) | Other |
| Idadi ya nyaya (EF010811) | |
| Mbinu ya kupunguza (EF009919) | false |
| Kiasi cha Kawaida cha Ufungashaji | 1.0000 |
| Kwa unene wa ukuta (EF007789) | None mm |
| Ulinzi wa uso (EF000139) | Untreated |
| Kwa kupunguza mkazo (EF000878) | false |
| Ukubwa wa uzi (kipimo) (EF003563) | |
| Halijoto ya uendeshaji (EF001742) | None °C |
| Inafaa kwa tezi ya kebo (EF010872) | |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | IP67 |
| Inafaa kwa kipenyo cha kebo (EF005466) | 19.00 mm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji