

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626787596 |
| Ufunguo wa kuagiza | 1077020 |
| (Jumla) | No hazardous substances above threshold values |
| (Michoro) | |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| Lami (Michoro) | 5.08 mm |
| Upana (Michoro) | 18.04 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Urefu (Michoro) | 8.6 mm |
| Rangi (Vipimo) | black |
| RoHS ya Uchina (Jumla) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Nambari ya ushuru maalum | 85366930 |
| Kipimo a (Michoro) | 10.16 mm |
| Upana [w] (Michoro) | 18.04 mm |
| Urefu [ h ] (Michoro) | 13.4 mm |
| Urefu [l] (Michoro) | 8.6 mm |
| Vipimo vya pini (Michoro) | 1 x 1 mm |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27440402 |
| Aina ya makala (Vipimo) | CCVA 2,5/..-G |
| Idadi ya nafasi (Vipimo) | 3 |
| Urefu wa pini ya solder (Michoro) | 1.4 mm |
| Aina ya Mchoro: FKC 2,5/...-ST-5,08 yenye CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (Michoro) | |
| Aina ya Mchoro: FKCT 2,5/..-ST-5,08 yenye CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR (Michoro) | |
| Aina ya Mchoro: MSTB 2,5/...-ST-5,08 yenye CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (Michoro) | |
| Aina ya Mchoro: MSTBT 2,5/..-ST-5,08 yenye CCVA 2,5/..-G-5,08 P26 THR (Michoro) | |
| Aina ya Mchoro: MSTB 2,5/...-ST-5,08 RDB yenye CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR (Michoro) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji