

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| GTIN | 4055626408682 |
| Ufunguo wa kuagiza | 2909911 |
| Kitengo cha kufungasha | 1 |
| Dokezo (Jumla) | The wires are marked and fitted with ferrules. |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000237 |
| (Data ya muunganisho 2) | CSA FT-1 |
| Nambari ya ushuru maalum | 85444290 |
| (Hali ya mazingira) | Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering |
| (Kidhibiti kinachoungwa mkono) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Mbinu ya muunganisho (Jumla) | Single wires |
| eCl@ss 5.1 (Uainishaji) | 27242200 |
| eCl@ss 6.0 (Uainishaji) | 27249200 |
| eCl@ss 7.0 (Uainishaji) | 27249205 |
| eCl@ss 8.0 (Uainishaji) | 27249205 |
| eCl@ss 9.0 (Uainishaji) | 27242220 |
| Idadi ya nafasi (Jumla) | 20 |
| Insulation (Data ya muunganisho 2) | Functional insulation |
| Kinga (Hali ya mazingira) | yes |
| Uteuzi (Data ya muunganisho 2) | Air clearances and creepage distances |
| RoHS ya China (Kidhibiti kinachoungwa mkono) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Jina la muunganisho (Data ya muunganisho) | Flat-ribbon cable connection |
| Mbinu ya muunganisho (Data ya muunganisho) | IDC/FLK socket strip |
| Upinzani wa moto (Data ya muunganisho 2) | IEC 60332-1-2 |
| Urefu wa kebo (Hali ya mazingira) | 15 m |
| Idadi ya nafasi (Data ya muunganisho) | 20 |
| Upinzani dhidi ya mafuta (Data ya muunganisho 2) | against occasional splashes |
| Mdhibiti (Viwango na Kanuni) | universal |
| Kebo, mkusanyiko wa awali (Hali ya mazingira) | Insulation displacement, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| Upinzani wa petroli (Data ya muunganisho 2) | against occasional splashes |
| Idadi ya miunganisho (Data ya muunganisho) | 1 |
| Kiwango cha ulinzi (Hali ya mazingira) | IP00 |
| Viwango/kanuni (Data ya muunganisho 2) | DIN EN 50178 |
| Kiwango cha ulinzi (Data Muhimu ya Biashara) | IP00 |
| Waya moja, nyenzo (Hali ya mazingira) | Cu tin-plated |
| Ala ya nje, rangi (Hali ya mazingira) | gray RAL 7035 |
| Ala ya nje, nyenzo (Hali ya mazingira) | PVC |
| Waya moja, wingi (Hali ya mazingira) | 7 |
| Kipenyo cha kebo ya nje (Hali ya mazingira) | 7.7 mm |
| Waya moja, sehemu nzima (Hali ya mazingira) | 0.14 mm² |
| Halijoto ya mazingira (uendeshaji) (Data Muhimu ya Biashara) | -20 °C ... 50 °C |
| Waya mmoja, sehemu nzima [AWG] (Hali ya mazingira) | 26 |
| Volti ya uendeshaji ya juu zaidi inayoruhusiwa (Hali ya mazingira) | 25 V AC |
| Uwezo wa juu zaidi wa kubeba mkondo kwa kila njia (Hali ya mazingira) | 1 A |
| Kiwango cha ulinzi katika eneo la usakinishaji (Hali ya mazingira) | ≥ IP54 |
| Kiwango cha ulinzi katika eneo la usakinishaji (Takwimu Muhimu za Kibiashara) | ≥ IP54 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji