

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Msimbo wa rangi (EF000931) | None |
| Mkondo uliokadiriwa (EF000227) | 125 A |
| Mashimo ya kupachika (EF021553) | M10 |
| Aina ya mkondo (EF000143) | AC |
| AC ya volteji iliyokadiriwa (EF007682) | 440 V |
| Uwezo wa kuvunja (EF005617) | 80 kA |
| Kiashiria cha hali ya fuse ya aina (EF004473) | None |
| Mfumo wa fuse kulingana na IEC 60269 (EF017676) | Other |
| Umbali wa miunganisho kati ya kituo na kituo (EF021151) | 58 mm |
| Kategoria ya matumizi kulingana na IEC 60269 (EF002572) | gG (cable protection/equipment protection) |
| Aina ya ujenzi wa fuse kulingana na IEC 60269 (EF015865) | Other |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji