


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Kina (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 139.7 mm (5.5 inches) |
| Upana (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 120.6 mm (8.5 inches) |
| Urefu (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 215.9 mm (4.75 inches) |
| Kithibitishaji cha Msimbopau cha Kielektroniki (LVS-9580) | USB powered 5 VDC @ 180 mA |
| Urekebishaji (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | EAN/UPC Calibrated Conformance Test Card (includedwith system) |
| Maelezo (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | Order code |
| Chanzo cha Mwanga (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | Red (660 nm) filter |
| Kamera ya Video (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 5.0 megapixelObject distance:contact |
| Uboreshaji wa leseni (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | Order code |
| Unyevu Kiasi (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 5% to 95% (non-condensing) |
| Uzito Usiopakiwa (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 0.47 kg (16.7 oz.) |
| Halijoto ya Uendeshaji (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 4° C (40° F) to 46° C (115° F) |
| Mahitaji ya Chini ya Kompyuta (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | Windows® 7, Windows® 8.1 or Windows®10Intel®Core™ i3 or higher4 GB RAM800 × 600 screen resolutionOneavailable USB 2.0 port per unit |
| Viwango vya Uzingatiaji wa ISO (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | ISO/IEC 15415, 15416, 15418ISO/IEC15426-1, 15426-2ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0)All supportedISO/IEC Symbology Specifications |
| Uboreshaji wa LVS-9580 (1D/2D hadi DPM) (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-SOF0095 |
| Uthibitishaji wa Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono, 1D (Kithibitishaji cha Msimbopau cha LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono) | 9580-1D-3 |
| Uthibitishaji wa Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono, wa 2D (Kithibitishaji cha Msimbopau cha LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono) | 9580-2D-3 |
| Kadi ya Jaribio la Ulinganifu wa LVS, Datamatrix isiyo na tarehe (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-CAL010-01 |
| Uthibitishaji wa Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono, 1D na 2D (Kithibitishaji cha Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono) | 9580-C-3 |
| Uthibitishaji wa Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono, 1D, 2D na DPM (Kithibitishaji cha Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono) | 9580-DPM |
| Chaguo la Kuboresha Programu ya LVS-9580: 1D pekee kwa 1D na 2D (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-SOF0069 |
| Chaguo la Kuboresha Programu ya LVS-9580: 2D pekee kwa 1D na 2D (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-SOF0094 |
| Chaguo la Kuboresha Programu ya LVS-95xx: Kipengele cha Kuingia Kiotomatiki (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-SOF0056 |
| Uthibitishaji wa Msimbopau wa LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono, 1D, 2D & DPM, msongamano mkubwa (Kithibitishaji cha Msimbopau cha LVS-9580 Unaoshikiliwa kwa Mkono) | 9580-DPM-HD |
| Kadi ya Jaribio la Ulinganifu wa Urekebishaji wa LVS, 9570/9580/9510EAN/UPC isiyo na tarehe (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-CAL020-01 |
| Chaguo la Kuboresha Programu: EAIV (Uthibitishaji wa Kitambulisho cha Programu Kilichoboreshwa) (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-SOF0088 |
| Miongozo ya Uthibitisho wa IQ-OQ kwa v.4.3 na latersoftware (yenye kadi 25 za majaribio) (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | 98-LVS0077 |
| Kadi za Majaribio ya Uthibitishaji wa LVS-95XX (IQ-OQ ChallengeLabels) kwa matumizi na 98-LVS0077 (LVS-9580 Handheld Barcode Testiver) | 98-LVS-VTC |
| Uzito wa usafirishaji 2Inajumuisha vitu vyote vilivyofungashwa kwenye sanduku la usafirishaji, kama vile nyaya, miongozo, n.k. (Kithibitishaji cha Msimbopau cha Mkononi cha LVS-9580) | Approx. 1.81 kg (4 lbs.) |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji