


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| UK Declaration of Conformity | |
| EAN | 4042948160633 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| rangi | blue green basic |
| upana | 400 mm |
| Darasa la mtandaoni | 6 |
| urefu | 100 mm |
| nyenzo | sheet-steel |
| Msimbo wa Kikundi | P310 |
| uzito halisi | 4.31 kg |
| Uthibitisho | |
| Kipengele cha Chuma | None |
| Tarehe 5/16/2022 | |
| Kundi la Bidhaa | 3778 |
| Darasa la bidhaa | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Kitengo cha Kiasi | 1 Piece |
| Nambari ya Bidhaa | 85381000 |
| Familia ya bidhaa | Base |
| Uzito Halisi (kg) | 4,444 Kg |
| ● wakati wa kuwasilisha | module incl. mounting material |
| ● uingizaji hewa | No |
| Kina (EF000049) | - |
| Mfano (EF000010) | Other |
| Nambari ya rangi ya RAL | sim. RAL 5020 |
| Upana (EF000008) | 400.0 |
| Rangi (EF000007) | Green |
| Nchi ya asili | Germany |
| Urefu (EF000040) | 100.0 |
| sehemu ya bidhaa | |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | LV10.2 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| unene wa nyenzo | 2.5 mm |
| jina la chapa ya bidhaa | SIVACON S4 |
| Nyenzo (EF002169) | Steel |
| Vipimo vya Ufungashaji | 160,00 x 490,00 x 150,00 |
| Maelezo ya Bidhaa | SIVACON S4 base corner pcs with cover H: 100mm W: 400mm |
| uteuzi wa bidhaa | Base |
| muundo wa bidhaa | height 100 mm |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM300:Active Product |
| Idhini ya Jumla ya Bidhaa | Declaration of Conformity |
| Azimio la Uzingatiaji | other |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | AL : N / ECCN : N |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | 11 Day/Days |
| Ada ya Ziada kwa Malighafi | None |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | MM |
| Uwezo wa juu zaidi wa mzigo (EF000258) | - |
| muundo wa kipengele cha msingi wa kabati | for standard frame |
| Inafaa kwa kiraka cha kebo (EF007251) | - |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 8PQ1014-0BA01 |
| kufaa kwa matumizi / kwa matumizi ya nje | No |
| Inafaa kwa ajili ya usanidi wa nje (EF005774) | - |
| Wajibu wa Kuchukua Hatua za Kurudishwa kwa WEEE (2012/19/EU) | No |
| Inafaa kwa uingizaji hewa/kupunguza hewa (EF000324) | - |
| upana wa usakinishaji / kwa ajili ya usakinishaji wa kabati | 400 mm |
| kufaa kwa mwingiliano / mgawo wa kebo | Yes |
| kipengele cha bidhaa / uingizaji hewa unaweza kuunganishwa | No |
| Inafaa kwa kina cha jengo lililofungwa (EF000327) | - |
| Inafaa kwa upana wa jengo lililofungwa (EF000326) | - |
| Kikundi Maalum cha Bei cha Mkoa / Kikundi cha Bei cha Makao Makuu | 14W / 1DR |
| Kuzingatia vikwazo vya dutu kulingana na maagizo ya RoHS | Since: 01.07.2006 |
| Kifungu cha 33 cha REACH Wajibu wa kutoa taarifa kulingana na orodha ya sasa ya wagombea | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Idhini ya Bidhaa kwa JumlaTangazo la UzingatiajiUthibitishoMengineyoMengineyoTangazo la UzingatiajiMengineyoTangazo la UzingatiajiMingineyo ya UingerezaTangazo la UzingatiajiMengineyo | General Product Approval |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji