


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-25-90eClass627-14-92-13eClass7.127-14-92-13eClass827-14-92-13eClass927-14-27-09eClass9.127-14-92-13ETIM4EC002287ETIM5EC002287ETIM6EC002287UNSPSC1439-12-16-26 | |
| EAN | 4001869394183 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| Darasa la mtandaoni | 5.1 |
| Bei ya Orodha | Show prices |
| Kundi la Bei | 13W |
| Kipengele cha Chuma | None |
| Kundi la Bidhaa | 5739 |
| Darasa la bidhaa | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Kitengo cha Kiasi | 1 Set |
| Nambari ya Bidhaa | 85381000 |
| Bei ya Mteja | Show prices |
| Familia ya bidhaa | Ordering Data Overview |
| Uzito Halisi (kg) | 3,5 Kg |
| Nchi ya asili | Germany |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | LV10.2 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| Vipimo vya Ufungashaji | 60,00 x 1800,00 x 25,00 |
| Maelezo ya Bidhaa | ALPHA 630/1600 DIN longitudinal stays 2 units longitudinal stays, H=1800 mm for depth 250/320 mm |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM300:Active Product |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | AL : N / ECCN : N |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | 2 Day/Days |
| Ada ya Ziada kwa Malighafi | None |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | MM |
| Vipimo vya Bidhaa (Upana x Upana x Urefu) | Not available |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 8GK4853-8KK02 |
| Wajibu wa Kuchukua Hatua za Kurudishwa kwa WEEE (2012/19/EU) | No |
| Kuzingatia vikwazo vya dutu kulingana na maagizo ya RoHS | Since: 01.07.2006 |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji