


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| VersionClassificationeClass627-24-22-04eClass7.127-24-22-04eClass827-24-22-04eClass927-24-22-04eClass9.127-24-22-04ETIM5EC001419ETIM6EC001419ETIM7EC001419ETIM8EC001419IDEA43566UNSPSC1432-15-17-05UNSPSC1532-15-17-05 | |
| EAN | 6940408100800 |
| UPC | 040892692907 |
| ETIM | 5 |
| WAZO | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| Darasa la mtandaoni | 6 |
| Msimbo wa Kikundi | R132 |
| Kipengele cha Chuma | None |
| Kundi la Bidhaa | 4508 |
| Darasa la bidhaa | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Kitengo cha Kiasi | 1 Piece |
| Nambari ya Bidhaa | 85389091 |
| Familia ya bidhaa | SB 1223 digital input/output modules |
| Uzito Halisi (kg) | 0,030 Kg |
| Kina (EF000049) | 21.0 |
| Upana (EF000008) | 38.0 |
| Nchi ya asili | China |
| Urefu (EF000040) | 62.0 |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | ST72 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| Vipimo vya Ufungashaji | 4,70 x 7,80 x 2,70 |
| Maelezo ya Bidhaa | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz |
| Upungufu wa Utendaji (EF003156) | - |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM300:Active Product |
| Mkondo wa kutoa (EF003202) | 0.1 |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | 10 Day/Days |
| Ada ya Ziada kwa Malighafi | None |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | CM |
| Volti ya usambazaji DC (EF007534) | - |
| Aina ya matokeo ya kidijitali (EF003601) | - |
| Aina ya volteji ya kutoa (EF008222) | DC |
| Volti ya usambazaji AC 50 Hz (EF007532) | - |
| Volti ya usambazaji AC 60 Hz (EF007533) | - |
| Idadi ya pembejeo za kidijitali (EF001992) | 2 |
| Ingiza mkondo kwenye ishara 1 (EF001428) | 7.0 |
| Idadi ya matokeo ya kidijitali (EF001993) | 2 |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 6ES7223-3BD30-0XB0 |
| Volti inayoruhusiwa wakati wa kuingiza (EF007554) | ['0.0', '28.8'] |
| SIL kulingana na IEC 61508 (EF009889) | - |
| Ingizo za kidijitali zinazoweza kusanidiwa (EF008516) | true |
| Volti inayoruhusiwa wakati wa kutoa (EF007553) | - |
| Aina ya muunganisho wa umeme (EF003961) | - |
| Wajibu wa Kuchukua Hatua za Kurudishwa kwa WEEE (2012/19/EU) | No |
| Matokeo ya kidijitali yanayoweza kusanidiwa (EF008520) | true |
| Inafaa kwa kazi za usalama (EF001597) | false |
| Kuchelewa kwa muda katika ubadilishanaji wa mawimbi (EF002382) | - |
| Kategoria kulingana na EN 954-1 (EF006782) | - |
| Aina ya volteji ya volteji ya usambazaji (EF002991) | DC |
| Aina ya volteji (volteji ya kuingiza) (EF003033) | DC |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Ex ia) (EF004141) | false |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Mfano ib) (EF004142) | false |
| Jamii ya usalama wa mlipuko wa gesi (EF003997) | ATEX gas-ex-protection, Cat. 3G |
| Jamii ya usalama wa mlipuko kwa vumbi (EF003998) | None |
| Kikundi Maalum cha Bei cha Mkoa / Kikundi cha Bei cha Makao Makuu | 212 / 212 |
| Ulinzi wa mzunguko mfupi, matokeo yanapatikana (EF003203) | false |
| Kiwango cha utendaji kulingana na EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| Kuzingatia vikwazo vya dutu kulingana na maagizo ya RoHS | Since: 15.05.2014 |
| Kifungu cha 33 cha REACH Wajibu wa kutoa taarifa kulingana na orodha ya sasa ya wagombea | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji