


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4011209673984 |
| UPC | Not available |
| Msimbo wa Kikundi | R711 |
| Kundi la Bei | 42C |
| Kipengele cha Chuma | None |
| Kundi la Bidhaa | 3720 |
| Darasa la bidhaa | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Kitengo cha Kiasi | 1 Piece |
| Nambari ya Bidhaa | 85389091 |
| Familia ya bidhaa | Not available |
| Uzito Halisi (kg) | 0,020 Kg |
| Kina (EF000049) | - |
| Upana (EF000008) | - |
| Nchi ya asili | Czech Republic |
| Urefu (EF000040) | - |
| LKZ_FDB/ Kitambulisho cha Katalogi | CC-IC10 |
| Kiasi cha Ufungashaji | 1 |
| Vipimo vya Ufungashaji | 40,00 x 70,00 x 30,00 |
| Maelezo ya Bidhaa | ASI-safe module, IP00, digital 2 F-DI + 4 DI/4 DO Dual slave for FORTRESS 2 x safe input, Cat. 1/2 or 1 x safe input Cat. 3/4 (Cat.: safety category according to EN 954-1) and 4 x standard input for IN-DATA from internal, serial bus, 4 x standard output for OUT-DATA to internal, serial bus, U_asi max. 270 mA in total via connector X320/5 V/max.250 mA to internal, serial bus Module occupies 2 AS-i addresses consisting of 3 PCBs without enclosure Connection AS-i via eyelets Connection internal, serial bus via connector X320/8-pole |
| Mzunguko wa Maisha wa Bidhaa (PLM) | PM300:Active Product |
| Kiungo kikuu cha IO (EF007298) | false |
| Mkondo wa kutoa (EF003202) | - |
| Kanuni za Udhibiti wa Usafirishaji Nje | ECCN : N / AL : N |
| Kazi za zamani za muda wa kawaida | 20 Day/Days |
| Ada ya Ziada kwa Malighafi | None |
| Kifaa cha mfumo (EF004118) | true |
| Kipimo cha ukubwa wa kifurushi | MM |
| Volti ya usambazaji DC (EF007534) | - |
| GSM ya kawaida ya redio (EF008524) | false |
| Vipimo vya Bidhaa (Upana x Upana x Urefu) | Not available |
| Kiwango cha redio cha GPRS (EF008523) | false |
| Kiwango cha redio cha UMTS (EF008525) | false |
| Kuunganisha raki kunawezekana (EF007018) | false |
| Inawezekana kuweka reli (EF003972) | - |
| Aina ya matokeo ya kidijitali (EF003601) | - |
| Aina ya volteji ya kutoa (EF008222) | - |
| Na kiolesura cha macho (EF003028) | false |
| Ujenzi wa mbele unaowezekana (EF007016) | false |
| Volti ya usambazaji AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| Volti ya usambazaji AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| Idadi ya pembejeo za kidijitali (EF001992) | - |
| Bluetooth ya kawaida ya redio (EF007178) | false |
| Kiwango cha ulinzi (IP) (EF005474) | - |
| Ingiza mkondo kwenye ishara 1 (EF001428) | - |
| Idadi ya matokeo ya kidijitali (EF001993) | - |
| Nambari ya Makala (Nambari Inayoelekea Soko) | 3RK1405-0SD00-0BA0 |
| Volti inayoruhusiwa wakati wa kuingiza (EF007554) | - |
| Kiwango cha redio cha WLAN 802.11 (EF007179) | false |
| SIL kulingana na IEC 61508 (EF009889) | - |
| Ingizo za kidijitali zinazoweza kusanidiwa (EF008516) | - |
| Idadi ya violesura vya HW USB (EF003025) | 0 |
| Volti inayoruhusiwa wakati wa kutoa (EF007553) | - |
| Itifaki inayounga mkono ASI (EF003051) | - |
| Itifaki inayounga mkono CAN (EF003053) | false |
| Itifaki inayounga mkono KNX (EF003055) | false |
| Itifaki inayounga mkono LON (EF003017) | false |
| Aina ya muunganisho wa umeme (EF003961) | - |
| Wajibu wa Kuchukua Hatua za Kurudishwa kwa WEEE (2012/19/EU) | Yes |
| Matokeo ya kidijitali yanayoweza kusanidiwa (EF008520) | false |
| Idadi ya violesura vingine vya HW (EF003027) | 0 |
| Idadi ya violesura vya PROFINET (EF006932) | 0 |
| Inafaa kwa kazi za usalama (EF001597) | - |
| Kuchelewa kwa muda katika ubadilishanaji wa mawimbi (EF002382) | ['-', '-'] |
| Upachikaji/upachikaji wa moja kwa moja ukutani (EF007020) | - |
| Kategoria kulingana na EN 954-1 (EF006782) | - |
| Idadi ya violesura vya HW RS-232 (EF003021) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW RS-422 (EF003022) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW RS-485 (EF003023) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono Modbus (EF003057) | false |
| Itifaki inayounga mkono SERCOS (EF006657) | false |
| Itifaki inayounga mkono TCP/IP (EF003050) | false |
| Aina ya volteji ya volteji ya usambazaji (EF002991) | - |
| Itifaki inayounga mkono SUCONET (EF003060) | false |
| Aina ya volteji (volteji ya kuingiza) (EF003033) | - |
| Idadi ya violesura vya HW Visivyotumia Waya (EF006933) | 0 |
| Idadi ya violesura vya HW sambamba (EF003026) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono INTERBUS (EF003054) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFIBUS (EF003052) | false |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Ex ia) (EF004141) | false |
| Wakala wa uendeshaji wa kiambatisho (Mfano ib) (EF004142) | false |
| Jamii ya usalama wa mlipuko wa gesi (EF003997) | FALSE |
| Itifaki inayounga mkono DeviceNet (EF003059) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFIsafe (EF007526) | false |
| Jamii ya usalama wa mlipuko kwa vumbi (EF003998) | FALSE |
| Idadi ya violesura vya HW mfululizo TTY (EF003024) | 0 |
| Itifaki inayounga mkono EtherNet/IP (EF007521) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET IO (EF007525) | false |
| Itifaki inayounga mkono ya SafetyBUS p (EF007527) | false |
| Itifaki inayounga mkono ya Barabara Kuu ya Data (EF003058) | false |
| Itifaki inayounga mkono PROFINET CBA (EF007524) | false |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa INTERBUS (EF006662) | false |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa DeviceNet (EF007520) | false |
| Itifaki inayounga mkono mifumo mingine ya basi (EF003062) | false |
| Idadi ya Ethaneti ya viwandani ya HW-interfaces (EF003020) | 0 |
| Ulinzi wa mzunguko mfupi, matokeo yanapatikana (EF003203) | - |
| Itifaki inayounga mkono Foundation Fieldbus (EF007522) | false |
| Kiwango cha utendaji kulingana na EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
| Itifaki inayounga mkono Usalama wa Kiolesura cha AS Kazini (EF007519) | - |
| Muunganisho wa basi la Fieldbus juu ya kiunganishi tofauti cha basi unawezekana (EF004002) | - |
| Kuzingatia vikwazo vya dutu kulingana na maagizo ya RoHS | Since: 01.05.2012 |
| Kifungu cha 33 cha REACH Wajibu wa kutoa taarifa kulingana na orodha ya sasa ya wagombea | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji