


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Maelezo: (Vipimo) | IP40 in enclosure with cover |
| Viwango: (Vipimo) | CSA 22.2 No. 235IEC/EN 60947-2UL 1077 |
| Kitambulisho (Vifaa) | Qty |
| Kupoteza Nguvu: (Vipimo) | 10.4 Wat Rated Operating Conditions per Pole 5.2 W |
| Hali ya RoHS: (Kiufundi) | Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment |
| Aina ya Kiashirio: (Vipimo) | Insulation group II, black, sealable |
| Aina ya Kituo: (Vipimo) | Screw Terminals |
| 2CCA880100R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CCA880101R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CCA880102R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200909R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200909R0002 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200912R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200918R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200922R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200936R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200936R0002 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200936R0003 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200946R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200946R0002 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200946R0003 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200970R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CDS200970R0002 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0002 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0003 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0004 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0005 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0006 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0007 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0008 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0009 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200911R0010 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200998R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS200999R0001 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS201997R0013 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS203997R0013 (Vifaa) | 1 |
| 2CSS204997R0013 (Vifaa) | 1 |
| GHS2001901R0003 (Vifaa) | 1 |
| Idadi ya Nguzo: (Vipimo) | 2 |
| Nyenzo ya Nyumba: (Vipimo) | Insulation Group II, RAL 7035 |
| Kiwango cha Uchafuzi: (Vipimo) | 3 |
| ETIM 4: (Taarifa za Kontena) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 5: (Taarifa za Kontena) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 6: (Taarifa za Kontena) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 7: (Taarifa za Kontena) | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| Nafasi ya Kuweka: (Vipimo) | Any |
| Kukaza Torque: (Vipimo) | 2.8 N·m |
| UNSPSC: (Taarifa za Kontena) | 39121614 |
| Darasa la kielektroniki: (Taarifa za Kontena) | 7.0 27141901 |
| Mkondo Uliokadiriwa (Ndani): (Vipimo) | 63 A |
| Uwezo wa Kuunganisha: (Vipimo) | Busbar 10 / 10 mm²Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm²Flexible 0.75 ... 16 mm²Rigid 0.75 ... 25 mm²Stranded 0.75 ... 25 mm² |
| Volti ya Uendeshaji: (Vipimo) | Maximum (Incl. Tolerance) 440 V ACMaximum (Incl. Tolerance) 125 V DC |
| Masafa Yaliyokadiriwa (f): (Vipimo) | 50 Hz60 Hz |
| Aina ya Kitengo cha Skrubu: (Vipimo) | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Kiwango cha Ulinzi: (Vipimo) | IP20 |
| Uvumilivu wa Umeme: (Vipimo) | 10000 AC cycle |
| Kuweka kwenye Reli ya DIN: (Vipimo) | TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Kategoria ya Kuzidi kwa Volti: (Vipimo) | III |
| Darasa la Kupunguza Nishati: (Vipimo) | 3 |
| Halijoto ya Hewa ya Mazingira: (Kiufundi) | Operation -25 ... +55 °CStorage -40 ... +70 °C |
| Nambari ya Ushuru wa Forodha: (Vifaa) | 85362010 |
| Maelekezo na Miongozo: (Kuagiza) | 2CSC400002D0208 |
| Taarifa za RoHS: (UL/CSA ya Kiufundi) | 2CDK400003K0201 |
| Volti ya Jaribio la Dielectric: (Vipimo) | 50 / 60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Hali za Mazingira: (Kiufundi) | 28 cycleswith 55 °C / 90-96 %and 25 °C / 95-100 % |
| Kiasi cha Chini cha Agizo: (Vifaa) | 1 piece |
| Tabia ya Kujikwaa: (Vipimo) | K |
| Upana Halisi wa Bidhaa: (Vipakuliwa Maarufu) | 35 mm |
| Kiendeshi cha Skurubu Kinachopendekezwa: (Vipimo) | Pozidriv 2 |
| Urefu Halisi wa Bidhaa: (Vipakuliwa Maarufu) | 88 mm |
| Uzito Halisi wa Bidhaa: (Vipakuliwa Maarufu) | 0.28 kg |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa: (Vipimo) | acc. to IEC 60898-1 400 V ACacc. to IEC 60947-2 400 V AC |
| Kiashiria cha Nafasi ya Mguso: (Vipimo) | Red ON / Green OFF |
| Kukaza Torque UL/CSA: (Mazingira) | 25 in·lb |
| Ustahimilivu wa Mitambo (Nendu): (Vipimo) | 20000 cycle |
| Uwezo wa Kuunganisha UL/CSA: (Mazingira) | Busbar 18-8 AWGConductor 18-4 AWG |
| Volti ya Insulation Iliyokadiriwa (Ui): (Vipimo) | acc. to IEC/EN 60664-1 440 V |
| Maelekezo na Miongozo: (Ufundi UL/CSA) | 2CSC400002D0208 |
| Karatasi ya Data, Taarifa za Kiufundi: (Kuagiza) | 9AKK106930A8017 |
| Taarifa za Mazingira: (UL/CSA ya Kiufundi) | 2CDK400030D0201 |
| Kina Halisi cha Bidhaa / Urefu: (Vipakuliwa Maarufu) | 69 mm |
| Uwezo wa Mzunguko Mfupi Uliokadiriwa (Icn): (Vipimo) | 15 kA |
| Kiwango cha Juu cha Volti ya Uendeshaji UL/CSA: (Mazingira) | 480Y/277 V AC |
| Azimio la Uzingatiaji - CE: (UL/CSA ya Kiufundi) | 2CDK403003D0402 |
| Kukatiza Ukadiriaji wa UL1077: (Mazingira) | (480 V AC) 10 kA(480Y / 277 V AC) 6 kA |
| Nambari ya Uainishaji wa Vitu: (Taarifa za Kontena) | F |
| Volti ya Kuhimili Msukumo Iliyokadiriwa (Uimp): (Vipimo) | 4 kV(6.2 kV @ sea level) kV(5.0 kV @ 2000 m) kV |
| Upinzani dhidi ya mshtuko kwa IEC 60068-2-27: (Kiufundi) | 25g / 2 shocks / 13 ms |
| Upinzani dhidi ya Mitetemo unaohusiana na IEC 60068-2-6: (Kiufundi) | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Huduma Iliyokadiriwa Uwezo wa Kuvunja Mzunguko Mfupi (Ics): (Vipimo) | (400 V AC) 7.5 kA |
| Uwezo wa Kuvunja Mzunguko Mfupi Uliokadiriwa (Icu): (Vipimo) | (400 V AC) 15 kA |
| Kifurushi cha Ngazi ya 1 EAN: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 4016779596787 |
| Vitengo vya Kifurushi cha Ngazi ya 1: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 5 piece |
| Upana wa Kifurushi cha Ngazi ya 1: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 92 mm |
| Urefu wa Kifurushi cha Ngazi ya 1: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 80 mm |
| Uzito wa Jumla wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 1.45 kg |
| Kina cha Kifurushi cha Ngazi ya 1 / Urefu: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 183 mm |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji