


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| 9AKK108468A1913 | |
| EAN | 8015644772796 |
| ETIM 7 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 8 | EC000216 - Switch disconnector |
| ETIM 9 | EC000216 - Switch disconnector (low voltage) |
| Darasa la mtandaoni | V11.1 : 27371403 |
| Toleo | F |
| Aina ndogo | E6.2 |
| Viwango | IEC |
| Kupoteza Nguvu | 767 W |
| Hali ya RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Aina ya Sasa | AC |
| Jina la Bidhaa | Switch Disconnector |
| Aina ya Bidhaa | Switch Disconnector |
| Jamii ya WEEE | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| Idadi ya Nguzo | 3 |
| Suluhisho za Mazingira za ABB | Yes |
| Taarifa za RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Aina Kuu ya Bidhaa | SACE Emax 2 |
| Upana Halisi wa Bidhaa | 762 mm |
| Tamko la REACH | 9AKK108466A1425 |
| Urefu Halisi wa Bidhaa | 371 mm |
| Uzito Halisi wa Bidhaa | 109 kg |
| Imekadiriwa Mkondo (Ndani) | 6300 A |
| Volti Iliyokadiriwa (Ur) | 690 V |
| Kifurushi cha Kiwango cha 1 EAN | 8015644772796 |
| Nambari ya Ushuru wa Forodha | 85362090 |
| Uimara wa Umeme | Ue =< 440 V 2000 cycle |
| Uimara wa Kimitambo | 12000 cycle |
| Vitengo vya Kiwango cha 1 cha Kifurushi | box 1 piece |
| Upana wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi | 515 mm |
| Kiasi cha Chini cha Agizo | 1 piece |
| Urefu wa Kifurushi cha Ngazi ya 1 | 610 mm |
| Maagizo ya Mwisho wa Maisha | 9AKK108468A2364 |
| Maelekezo na Miongozo | 1SDH001000R0002 |
| Aina ya Muunganisho wa Kituo | Rear flat Horizontal |
| Taarifa za Mazingira | 9AKK108467A6707 |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa | 690 V AC |
| Msimbo wa Uainishaji wa Vitu | Q |
| Kina Halisi cha Bidhaa / Urefu | 270 mm |
| Uzito wa Jumla wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi | 118 kg |
| Volti ya Insulation Iliyokadiriwa (Ui) | AC 1000 V |
| Azimio la Uzingatiaji - CE | 9AKK106713A5544 |
| Lengo la Kukusanya Taka kwenye Taka | UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available |
| Kina / Urefu wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi | 1000 mm |
| Kiwango cha Utendaji wa Mzunguko Mfupi | X |
| Imekadiriwa Mkondo Usiokatizwa (Iu) | 6300 A |
| Karatasi ya Data, Taarifa za Kiufundi | 1SDC200023D0209 |
| Sheria ya Kudhibiti Vitu vya Sumu - TSCA | 9AKK108467A8326 |
| Volti ya Kuhimili Msukumo Iliyokadiriwa (Uimp) | 12 kV |
| Tamko la Bidhaa ya Mazingira - EPD | 9AKK108468A1905 |
| Kiolezo cha Kuripoti Migongano ya Madini (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Kanuni za Ubunifu wa Mviringo Kiwango cha Urejelezaji | Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 -77 % |
| Imekadiriwa Kuhimili Volti ya Chini ya Mkondo kwa Muda Mfupi (Icw) | for 1 s 120 kA |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji