


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN: | 8015644767778 |
| Nambari ya Ushuru wa Forodha: | 85362090 |
| Kiasi cha Chini cha Agizo: | 1 piece |
| Upana Halisi wa Bidhaa: (Kuagiza) | 407 mm |
| Urefu Halisi wa Bidhaa: (Kuagiza) | 425 mm |
| Uzito Halisi wa Bidhaa: (Kuagiza) | 49 kg |
| Toleo: (Taarifa za Kontena) | W |
| Kifurushi cha Ngazi ya 1 EAN: (Vipimo) | 8015644767778 |
| Aina ndogo: (Taarifa za Kontena) | E2.2 |
| Viwango: (Taarifa za Kontena) | IEC |
| Vitengo vya Kiwango cha 1 vya Kifurushi: (Vipimo) | 1 piece |
| Upana wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi: (Vipimo) | 515 mm |
| Kupoteza Nguvu: (Taarifa za Kontena) | 113 W |
| Kifurushi Kiwango cha 1 Urefu: (Vipimo) | 610 mm |
| Aina ya Sasa: (Taarifa za Kontena) | AC |
| Jina la Bidhaa: (Taarifa za Kontena) | Air Circuit Breaker |
| Aina ya Bidhaa: (Taarifa ya Kontena) | Air Circuit Breaker |
| Aina ya Toleo: (Taarifa za Kontena) | EL |
| Kina Halisi cha Bidhaa / Urefu: (Kuagiza) | 383 mm |
| Idadi ya Nguzo: (Taarifa za Kontena) | 4 |
| Uzito wa Jumla wa Kiwango cha 1 cha Kifurushi: (Vipimo) | 60 kg |
| Aina Kuu ya Bidhaa: (Taarifa za Kontena) | SACE Emax 2 |
| Mkondo Uliokadiriwa (Ndani): (Taarifa za Kontena) | 1000 A |
| Volti Iliyokadiriwa (Ur): (Taarifa ya Kontena) | 690 V |
| Kina cha Kifurushi cha Ngazi ya 1 / Urefu: (Vipimo) | 615 mm |
| Uimara wa Umeme: (Taarifa za Kontena) | Ue =< 440 V 15000 cycleUe = 500 ... 690 V 15000 cycle30 cycles per hour |
| Uimara wa Kimitambo: (Taarifa za Kontena) | 25000 cycle60 cycles per hour |
| Maelekezo na Miongozo: (Maelezo ya Ziada) | 1SDH001000R00021SDH001316R0002 |
| Volti ya Uendeshaji Iliyokadiriwa: (Taarifa ya Kontena) | 690 V AC |
| Taarifa za Mazingira: (Taarifa za Ziada) | Not Available |
| Mkondo wa Nguzo Isiyo na Upande ([%Iu]): (Taarifa za Kontena) | 100 % |
| Volti ya Insulation Iliyokadiriwa (Ui): (Taarifa ya Kontena) | AC 1000 V |
| Azimio la Uzingatiaji - CE: (Taarifa za Ziada) | 1SDL000165R0020 |
| ETIM 4: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| TOMU 5: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 6: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot. |
| ETIM 7: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection |
| Imekadiriwa Mkondo Usiokatizwa (Iu): (Taarifa za Kontena) | 1000 A |
| Karatasi ya Data, Taarifa za Kiufundi: (Taarifa za Ziada) | 1SDC200023D0204 |
| Volti ya Kuhimili Msukumo Iliyokadiriwa (Uimp): (Taarifa ya Kontena) | acc. to IEC 60947-2 12 kV |
| Kategoria ya WEEE: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| Imekadiriwa Mkondo wa Kuhimili wa Muda Mfupi (Icw): (Taarifa za Kontena) | for 1 s 85 kAfor 3 s 66 kA |
| Huduma Iliyokadiriwa Uwezo wa Kuvunja Mzunguko Mfupi (Ics): (Taarifa za Kontena) | (220 V AC) 100 kA(230 V AC) 100 kA(380 V AC) 100 kA(400 V AC) 100 kA(415 V AC) 100 kA(440 V AC) 100 kA(500 V AC) 85 kA(660 V AC) 85 kA(690 V AC) 85 kA |
| Nambari ya Uainishaji wa Vitu: (Vyeti na Matamko (Nambari ya Hati)) | Q |
| Uwezo wa Kuvunja Mzunguko Mfupi Uliokadiriwa (ICU): (Taarifa za Kontena) | (400 V AC) 100 kA(415 V AC) 100 kA(440 V AC) 100 kA(500 V AC) 85 kA(525 V AC) 85 kA(690 V AC) 85 kA |
| Huduma Iliyokadiriwa Uwezo wa Kuvunja Mzunguko Mfupi, katika % ya ICU (ICS): (Taarifa za Kontena) | 100 % |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji