

| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| Jina la Kipengele | Feature Value |
| Msimbo wa rangi (EF000931) | None |
| Mkondo uliokadiriwa (EF000227) | 15 A |
| Mashimo ya kupachika (EF021553) | Other |
| Aina ya mkondo (EF000143) | AC |
| Kiashiria cha hali ya fuse ya aina (EF004473) | None |
| Mfumo wa fuse kulingana na IEC 60269 (EF017676) | Other |
| Umbali wa miunganisho kati ya kituo na kituo (EF021151) | 32.7 mm |
| Kategoria ya matumizi kulingana na IEC 60269 (EF002572) | Other |
| Aina ya ujenzi wa fuse kulingana na IEC 60269 (EF015865) | Other |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji