


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5714279930948 |
| Aina () | Sensor cartridge |
| Kiasi () | 0.777 Liter |
| Idhini () | CEULUKCA |
| Uzito halisi () | 0.165 Kg |
| Aina ya kitambuzi () | Electrochemical |
| Uzito wa jumla () | 0.582 Kg |
| Friji () | R717 |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Muundo wa kufungasha () | Single pack |
| Sehemu zimejumuishwa () | Sensor replacementCalibration certificate |
| Urefu wa kebo [m] () | 5 m |
| Urefu wa kebo [katika] () | 196 in |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | No - out of scope |
| Maelezo ya bidhaa () | Sensor replacement |
| Kengele ina kikomo cha chini [ppm] () | 25 ppm |
| Kengele ina kikomo cha juu [ppm] () | 35 ppm |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Gas detection unit |
| Nyenzo ya katriji ya vitambuzi () | Stainless steel |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 1 pc |
| Toleo la kitambuzi cha kugundua gesi () | Premium remote |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 50 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -30 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 122 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -22 °F |
| Kiwango cha jokofu [ppm] [max] () | 100 ppm |
| Kiwango cha jokofu [ppm] [min] () | 0 ppm |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji