


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5714279919608 |
| Aina () | Basic |
| Kiasi () | 1.264 Liter |
| Uzito halisi () | 0.267 Kg |
| Uzito wa jumla () | 0.348 Kg |
| Friji () | R404AR507A |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Aina ya kitambuzi 1 () | Semiconductor |
| Masafa [Hz] () | 50/60 Hz |
| Muundo wa kufungasha () | Single pack |
| Sehemu zimejumuishwa () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| Kuchelewa kwa majibu [s] () | 0 s |
| Matumizi ya nguvu [A] () | 0.25 A |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Gas detection unit |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 1 pc |
| Volti ya usambazaji [V] AC [upeo] () | 29 V |
| Volti ya usambazaji [V] AC [dakika] () | 19 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [upeo] () | 29 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [min] () | 19 V |
| Toleo la kitambuzi cha kugundua gesi () | Basic |
| Kengele hupunguza kiwango cha chini cha [ppm] kihisi1 () | 500 ppm |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 50 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 122 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -40 °F |
| Kengele hupunguza kihisi cha juu cha [ppm]1 () | 900 ppm |
| Unyevu wa jamaa (RH) [%] [upeo] () | 90 % |
| Unyevu wa jamaa (RH) [%] [min] () | 15 % |
| Kifaa cha kuwekea jokofu [ppm] kihisi1 [upeo] () | 2000 ppm |
| Kihisi cha masafa ya jokofu [ppm] 1 [dakika] () | 0 ppm |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji