


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702424590659 |
| Aina () | FIA-140B 65 |
| Chapa () | SVL Flexline |
| Kiasi () | 7.259 Liter |
| Idhini () | CEEACUKCA |
| Mwelekeo () | Angleway |
| Vifaa () | Cover |
| Uzito halisi () | 4.36 Kg |
| Kundi la Majimaji () | 2 |
| Inaweza kuhudumiwa () | SVL Flexline spare parts |
| Rangi ya Rangi () | Green |
| Uzito wa jumla () | 4.92 Kg |
| Kategoria ya PED () | I |
| Friji () | R744 |
| Kundi la bidhaa () | Strainers |
| Toleo la vali () | Standard version |
| Muundo wa kufungasha () | Single pack |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | No - out of scope |
| Nyenzo ya muunganisho () | Steel |
| Kiwango cha muunganisho () | ASME B16.50 |
| Vifaa vya bidhaa () | SVL Flexline accessories |
| Maelezo ya bidhaa () | Filter housing |
| Aina ya muunganisho wa kuingiza () | Brazed |
| Aina ya muunganisho wa soketi () | Brazed |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko () | Embossed 1-way arrow |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Strainer housing |
| Ukubwa wa muunganisho wa njia ya kuingilia [katika] () | 2 5/8 in |
| Thamani ya CV [gal/min] 38 tupu () | 265.93 gal/min |
| Thamani ya CV [gal/min] 72 tupu () | 254.49 gal/min |
| Thamani ya Kv [m3/h] µ150 tupu () | 56.1 m³/h |
| Thamani ya Kv [m3/h] µ250 tupu () | 57.8 m³/h |
| Thamani ya Kv [m3/saa] µ500 tupu () | 60.4 m³/h |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] () | 140 bar |
| Ukubwa wa muunganisho wa soketi [katika] () | 2 5/8 in |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 1 pc |
| Thamani ya CV [gal/min] 100 tupu () | 247 gal/min |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] () | 2030 psig |
| Thamani ya CV [gal/min] 38 yenye matundu () | 328.45 gal/min |
| Thamani ya CV [gal/min] 72 yenye matundu () | 314.36 gal/min |
| Thamani ya Kv [m3/h] µ150 yenye matundu () | 69.3 m³/h |
| Thamani ya Kv [m3/h] µ250 yenye matundu () | 71.4 m³/h |
| Thamani ya Kv [m3/h] µ500 yenye matundu () | 74.6 m³/h |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 150 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -40 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 302 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -40 °F |
| Thamani ya CV [gal/dakika] 100 yenye matundu () | 305.12 gal/min |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji