


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN | 5702428469937 |
| Shingo | Long |
| Chapa | SVL Flexline |
| Kategoria | Art. 3, par. 3 |
| Mwelekeo | Angleway |
| Vifaa | Cap |
| Uzito halisi | 2.18 Kg |
| Kundi la Majimaji | I |
| Inaweza kuhudumiwa | SVL Flexline spare parts |
| Rangi ya Rangi | Reddish brown |
| Uzito wa jumla | 2.33 Kg |
| Jina la bidhaa | Shut-off valve |
| Aina ya bidhaa | SVA-L 15 |
| Friji | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507R513AR600R600aR717R744RE170 |
| Nyenzo ya mwili | Steel |
| Kundi la Bidhaa | Shut-off and regulating valves |
| Toleo la vali | Standard version |
| Mwelekeo wa mtiririko | Bi-flow |
| Muundo wa kufungasha | Single pack |
| Thamani ya Kv [m³/h] | 7 m3/h |
| Thamani ya CV [gal/dakika] | 8.12 gal/min |
| Jina la Programu ya Vipuri | SVA-S / SVA-L |
| Nyenzo ya muunganisho | Steel |
| Kiwango cha muunganisho | EN 10220 |
| Vifaa vya bidhaa | SVL Flexline accessories |
| Maelezo ya bidhaa | Stop Valve |
| Jina la ukoo wa bidhaa | SVA angle |
| Aina ya muunganisho wa njia ya kuingilia | Butt weld |
| Aina ya muunganisho wa soketi | Butt weld |
| Utumizi wa mstari wa mfumo | Common liquid lineDischarge lineLiquid feed lineLiquid lineLiquid line LTLiquid line MTSuction lineSuction line MTWet return lineHot gas defrost drain lineHot gas defrost lineMain hot gas defrost lineSuction line LT |
| Kiashiria cha mwelekeo wa mtiririko | Embossed 1-way arrow |
| Ukubwa wa muunganisho wa njia ya kuingilia [ndani] | 1/2 in |
| Ukubwa wa muunganisho wa njia ya kuingilia [mm] | 15 mm |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [upau] | 52 bar |
| Ukubwa wa muunganisho wa soketi [ndani] | 1/2 in |
| Ukubwa wa muunganisho wa soketi [mm] | 15 mm |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha | 1 pc |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi [psig] | 754 psig |
| Kiwango cha halijoto [°C] [Kiwango cha Juu] | 150 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [Kiwango cha chini] | -60 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [Kiwango cha Juu] | 302 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [Kiwango cha chini] | -76 °F |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji