


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5703466209288 |
| Aina () | Thermostat accessories |
| Kiasi () | 9.9 Liter |
| Idhini () | UkrTESTCE |
| Uzito halisi () | 4.18 Kilogram |
| Matumizi () | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Maelezo () | Ground sensor for 850, 2 pcs. |
| Aina ya kitambuzi () | devibus |
| MSIMBO WA UNSPSC () | 40101830 |
| Ukadiriaji wa CE (CE) () | Yes |
| Uzito wa jumla () | 4.22 Kilogram |
| Kundi la bidhaa () | Accessories |
| Aina ya udhamini () | 2-year product warranty |
| Dhamana [Mwaka] () | 2 |
| Kiasi cha kufungasha () | 1 |
| Nambari ya jalada la SCIP () | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
| Inatumika kwa bidhaa () | DEVIreg™ 850 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes with exemptions |
| Kina cha kifurushi [mm] () | 375 mm |
| Upana wa kifurushi [mm] () | 275 mm |
| Utekelezaji wa RoHS wa Uingereza () | Yes |
| Urefu wa kifurushi [mm] () | 96 mm |
| Maelezo ya bidhaa () | Sensor for Devireg™ 850 |
| Kampuni ya uidhinishaji () | EACUkrTEST |
| Ufuataji wa RoHS wa China () | Out of scope |
| Kifungu cha msamaha wa RoHS cha EU () | 6(c) |
| Volti ya usambazaji [V] AC [upeo] () | 240 V |
| Volti ya usambazaji [V] AC [dakika] () | 220 V |
| Halijoto ya mazingira [°C] [upeo] () | 70 °C |
| Halijoto ya kawaida [°C] [min] () | -30 °C |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji