


| Kipengele | Thamani |
|---|---|
| EAN () | 5702423098712 |
| Aina () | MBT 9110 |
| Kiasi () | 2.45 Liter |
| Uzito halisi () | 0.394 Kg |
| Waya [vipande] () | 3 pc |
| Uzito wa jumla () | 0.68 Kg |
| Kipimajoto () | N/A |
| Kundi la bidhaa () | Sensors |
| Aina ya kuingiza () | Fixed |
| Muundo wa kufungasha () | Multi pack |
| Nambari ya jalada la SCIP () | a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0 |
| Aina ya kisambazaji () | Standard in box |
| Uteuzi wa aina () | MBT 9110-000B-D125 |
| Utiifu wa RoHS wa EU () | Yes with exemptions |
| Ukadiriaji wa IP wa eneo lililofungwa () | IP54 |
| Kipengele cha kitambuzi [pc] () | 1 pc |
| Aina ya kipengele cha kitambuzi () | Pt |
| Muunganisho wa umeme () | Output 2 wire |
| Ishara ya kutoa [mA] [upeo] () | 20 mA |
| Ishara ya kutoa [mA] [dakika] () | 4 mA |
| Maelezo ya Jina la Bidhaa () | Temperature sensor |
| Idadi ya vituo [pcs] () | 2 pc |
| Jina la bidhaa ya jalada la SCIP () | MBT 9110 |
| Ukubwa wa muunganisho wa umeme () | 2 terminals |
| Kiasi kwa kila umbizo la kufungasha () | 8 pc |
| Volti ya usambazaji [V] DC [upeo] () | 35 V |
| Volti ya usambazaji [V] DC [min] () | 8 V |
| Upinzani wa kipengele cha kihisi [Ohm] () | 100 |
| Kiwango cha halijoto [°C] [upeo] () | 850 °C |
| Kiwango cha halijoto [°C] [min] () | -200 °C |
| Kiwango cha halijoto [°F] [upeo] () | 1562 °F |
| Kiwango cha halijoto [°F] [min] () | -328 °F |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°C] () | 85 °C |
| Kiwango cha juu cha halijoto ya mazingira. [°F] () | 185 °F |
| Vitu vya Orodha ya Wagombea wa REACH () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [upeo] () | 250 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°C] [min] () | 0 °C |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [upeo] () | 482 °F |
| Kipindi cha mipangilio ya kipitisha [°F] [min] () | 32 °F |
| Katika wigo wa WEEE na ina betri () | No |
Speci za kiufundi na data ya utendaji
Mwongozo wa usakinishaji na uendeshaji